Best cities for digital nomads
Best mix of low cost, warm climate and safety for remote workers. Top pick: Ðà Lạt, Vietnam.
| # | City | Country | Nomad score | Livability | Cost | Climate | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðà Lạt | Vietnam | 77 | 78 | 62 | 100 | 75 |
| 2 | Zugdidi | Georgia | 77 | 78 | 62 | 99 | 76 |
| 3 | La Plata | Argentina | 77 | 78 | 62 | 100 | 76 |
| 4 | Herceg Novi | Montenegro | 76 | 78 | 58 | 100 | 79 |
| 5 | Cetinje | Montenegro | 76 | 78 | 59 | 98 | 80 |
| 6 | Tivat | Montenegro | 76 | 78 | 61 | 98 | 78 |
| 7 | Sokhumi | Georgia | 76 | 77 | 61 | 97 | 77 |
| 8 | Buenos Aires | Argentina | 76 | 77 | 62 | 100 | 73 |
| 9 | Neuquén | Argentina | 76 | 77 | 62 | 100 | 71 |
| 10 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 76 | 77 | 62 | 97 | 74 |
| 11 | Samsun | Turkey | 75 | 77 | 60 | 98 | 75 |
| 12 | Paraná | Argentina | 75 | 77 | 62 | 95 | 76 |
| 13 | Guelmim | Morocco | 75 | 77 | 60 | 96 | 78 |
| 14 | Budva | Montenegro | 75 | 77 | 59 | 98 | 78 |
| 15 | Kotor | Montenegro | 75 | 77 | 61 | 92 | 79 |
| 16 | Bandung | Indonesia | 75 | 76 | 62 | 100 | 68 |
| 17 | Córdoba | Argentina | 75 | 76 | 62 | 100 | 69 |
| 18 | Santa Fe | Argentina | 75 | 76 | 62 | 95 | 75 |
| 19 | San Luis | Argentina | 75 | 76 | 62 | 100 | 68 |
| 20 | Porto | Portugal | 74 | 76 | 54 | 100 | 77 |
| 21 | Adapazarı | Turkey | 74 | 76 | 60 | 100 | 70 |
| 22 | Agadir | Morocco | 74 | 76 | 56 | 100 | 76 |
| 23 | Beni Mellal | Morocco | 74 | 76 | 59 | 97 | 74 |
| 24 | Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | 74 | 76 | 57 | 98 | 77 |
| 25 | Centre de Flacq | Mauritius | 74 | 76 | 60 | 92 | 78 |
| 26 | Vacoas | Mauritius | 74 | 76 | 57 | 96 | 77 |
| 27 | Quatre Bornes | Mauritius | 74 | 76 | 58 | 96 | 77 |
| 28 | Bar | Montenegro | 74 | 76 | 59 | 97 | 75 |
| 29 | Batumi | Georgia | 74 | 75 | 59 | 95 | 74 |
| 30 | Kutaisi | Georgia | 74 | 75 | 59 | 97 | 73 |
| 31 | Trabzon | Turkey | 74 | 75 | 60 | 97 | 72 |
| 32 | Salta | Argentina | 74 | 75 | 62 | 100 | 66 |
| 33 | San Salvador de Jujuy | Argentina | 74 | 75 | 62 | 100 | 66 |
| 34 | Kandy | Sri Lanka | 74 | 75 | 62 | 94 | 72 |
| 35 | Tétouan | Morocco | 74 | 75 | 57 | 100 | 72 |
| 36 | Mendoza | Argentina | 74 | 74 | 62 | 98 | 66 |
| 37 | Sliven | Bulgaria | 73 | 75 | 58 | 90 | 78 |
| 38 | Oujda | Morocco | 73 | 75 | 57 | 100 | 71 |
| 39 | Al Hoceïma | Morocco | 73 | 75 | 57 | 98 | 72 |
| 40 | Safi | Morocco | 73 | 75 | 58 | 94 | 76 |
| 41 | Port Louis | Mauritius | 73 | 75 | 56 | 98 | 73 |
| 42 | Curepipe | Mauritius | 73 | 75 | 57 | 96 | 76 |
| 43 | Triolet | Mauritius | 73 | 75 | 60 | 90 | 77 |
| 44 | Goodlands | Mauritius | 73 | 75 | 60 | 89 | 77 |
| 45 | Grand Baie | Mauritius | 73 | 75 | 61 | 90 | 75 |
| 46 | Buôn Ma Thuột | Vietnam | 73 | 74 | 62 | 90 | 72 |
| 47 | Padang | Indonesia | 73 | 74 | 62 | 96 | 67 |
| 48 | Mataram | Indonesia | 73 | 74 | 62 | 91 | 72 |
| 49 | Manokwari | Indonesia | 73 | 74 | 62 | 90 | 71 |
| 50 | Gori | Georgia | 73 | 74 | 62 | 87 | 76 |
Climate real (WorldClim); cost real (World Bank); hazard tiers indicative. livability=0.35*cost+0.30*climate+0.35*safety; cost=country PPP index x city-size premium (real population); safety=0.55*disaster_safety+0.45*crime_safety - urban-crime penalty (city size); disaster_safety=100-sum(hazard_weight*tier)/5*100 over 8 hazards (real earthquake/heat/cold + modelled flood/storm/wildfire/drought/tsunami); crime_safety=100-homicide*3
FAQ
What is the #1 best cities for digital nomads?
Ðà Lạt, Vietnam — see the full ranking of 1103 cities.
How is this ranked?
From open data: climate (WorldClim), cost (World Bank), disaster risk (USGS/FEMA/INFORM), combined into a livability score.