Cities most at risk of extreme cold / winter
The most extreme cold / winter-exposed city in our data is Montréal, Canada (5/5). The cities most exposed to extreme cold / winter, scored from open data (WorldClim coldest-month mean temperature). To compare, see the safest cities from extreme cold / winter.
| # | City | Country | extreme cold / winter risk | Livability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | Canada | 5/5 | 46 |
| 2 | Ottawa | Canada | 5/5 | 45 |
| 3 | Edmonton | Canada | 5/5 | 44 |
| 4 | Winnipeg | Canada | 5/5 | 42 |
| 5 | Québec | Canada | 5/5 | 45 |
| 6 | Laval | Canada | 5/5 | 47 |
| 7 | Saint Paul | United States | 5/5 | 44 |
| 8 | Gatineau | Canada | 5/5 | 47 |
| 9 | Saskatoon | Canada | 5/5 | 44 |
| 10 | Longueuil | Canada | 5/5 | 48 |
| 11 | Regina | Canada | 5/5 | 45 |
| 12 | Oulu | Finland | 5/5 | 52 |
| 13 | Sapporo | Japan | 4/5 | 55 |
| 14 | Kayseri | Turkey | 4/5 | 65 |
| 15 | Calgary | Canada | 4/5 | 47 |
| 16 | Oslo | Norway | 4/5 | 52 |
| 17 | Indianapolis | United States | 4/5 | 46 |
| 18 | Erzurum | Turkey | 4/5 | 65 |
| 19 | Malatya | Turkey | 4/5 | 67 |
| 20 | Riga | Latvia | 4/5 | 63 |
| 21 | Helsinki | Finland | 4/5 | 53 |
| 22 | Brampton | Canada | 4/5 | 50 |
| 23 | Łódź | Poland | 4/5 | 67 |
| 24 | Hamilton | Canada | 4/5 | 52 |
| 25 | Vilnius | Lithuania | 4/5 | 64 |
| 26 | Van | Turkey | 4/5 | 68 |
| 27 | Halifax | Canada | 4/5 | 52 |
| 28 | London | Canada | 4/5 | 56 |
| 29 | Tallinn | Estonia | 4/5 | 59 |
| 30 | Etobicoke | Canada | 4/5 | 53 |
| 31 | Markham | Canada | 4/5 | 52 |
| 32 | Lublin | Poland | 4/5 | 68 |
| 33 | Espoo | Finland | 4/5 | 54 |
| 34 | Vaughan | Canada | 4/5 | 52 |
| 35 | Białystok | Poland | 4/5 | 69 |
| 36 | Lincoln | United States | 4/5 | 47 |
| 37 | Kaunas | Lithuania | 4/5 | 65 |
| 38 | Cluj-Napoca | Romania | 4/5 | 69 |
| 39 | Madison | United States | 4/5 | 46 |
| 40 | Sivas | Turkey | 4/5 | 70 |
| 41 | Tampere | Finland | 4/5 | 54 |
| 42 | Kitchener | Canada | 4/5 | 51 |
| 43 | Braşov | Romania | 4/5 | 68 |
| 44 | Vantaa | Finland | 4/5 | 54 |
| 45 | Windsor | Canada | 4/5 | 52 |
| 46 | Košice | Slovakia | 4/5 | 65 |
| 47 | Salt Lake City | United States | 4/5 | 49 |
| 48 | Des Moines | United States | 4/5 | 47 |
| 49 | Târgu Mureş | Romania | 4/5 | 69 |
| 50 | Turku | Finland | 4/5 | 55 |
Extreme cold / winter risk source: WorldClim coldest-month mean temperature. Indicative tiers where modelled — verify before relying on them.
FAQ
Which cities are most at risk of extreme cold / winter?
Montréal, Canada has among the highest extreme cold / winter exposure in our data (5/5).
How is extreme cold / winter risk measured?
From WorldClim coldest-month mean temperature, rated 1 (very low) to 5 (very high).