Cities most at risk of tsunami
The most tsunami-exposed city in our data is Osaka, Japan (5/5). The cities most exposed to tsunami, scored from open data (proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity). To compare, see the safest cities from tsunami.
| # | City | Country | tsunami risk | Livability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Japan | 5/5 | 56 |
| 2 | Guayaquil | Ecuador | 5/5 | 50 |
| 3 | Fukuoka | Japan | 5/5 | 57 |
| 4 | Saitama | Japan | 5/5 | 55 |
| 5 | Callao | Peru | 5/5 | 65 |
| 6 | Hiroshima | Japan | 5/5 | 56 |
| 7 | Chiba | Japan | 5/5 | 56 |
| 8 | Niigata | Japan | 5/5 | 55 |
| 9 | Kumamoto | Japan | 5/5 | 55 |
| 10 | Okayama | Japan | 5/5 | 55 |
| 11 | Kagoshima | Japan | 5/5 | 57 |
| 12 | Chiclayo | Peru | 5/5 | 63 |
| 13 | Ōita | Japan | 5/5 | 59 |
| 14 | Kanazawa | Japan | 5/5 | 56 |
| 15 | Takamatsu | Japan | 5/5 | 57 |
| 16 | Toyama | Japan | 5/5 | 56 |
| 17 | Nagasaki | Japan | 5/5 | 59 |
| 18 | Gifu | Japan | 5/5 | 56 |
| 19 | Miyazaki | Japan | 5/5 | 57 |
| 20 | Wakayama | Japan | 5/5 | 58 |
| 21 | Viña del Mar | Chile | 5/5 | 67 |
| 22 | Eloy Alfaro | Ecuador | 5/5 | 53 |
| 23 | Machala | Ecuador | 5/5 | 54 |
| 24 | Valparaíso | Chile | 5/5 | 68 |
| 25 | Manta | Ecuador | 5/5 | 56 |
| 26 | Puerto Montt | Chile | 5/5 | 70 |
| 27 | Buenaventura | Colombia | 5/5 | 62 |
| 28 | Esmeraldas | Ecuador | 5/5 | 56 |
| 29 | Iquique | Chile | 5/5 | 69 |
| 30 | Valdivia | Chile | 5/5 | 71 |
| 31 | Salinas | Ecuador | 5/5 | 56 |
| 32 | Jakarta | Indonesia | 4/5 | 67 |
| 33 | Surabaya | Indonesia | 4/5 | 67 |
| 34 | Davao | Philippines | 4/5 | 64 |
| 35 | Caloocan | Philippines | 4/5 | 61 |
| 36 | Palembang | Indonesia | 4/5 | 70 |
| 37 | Semarang | Indonesia | 4/5 | 68 |
| 38 | Manila | Philippines | 4/5 | 62 |
| 39 | Makassar | Indonesia | 4/5 | 70 |
| 40 | Pekanbaru | Indonesia | 4/5 | 71 |
| 41 | Zamboanga | Philippines | 4/5 | 66 |
| 42 | Padang | Indonesia | 4/5 | 74 |
| 43 | Malacca | Malaysia | 4/5 | 70 |
| 44 | Calamba | Philippines | 4/5 | 65 |
| 45 | Sacramento | United States | 4/5 | 51 |
| 46 | Kota Kinabalu | Malaysia | 4/5 | 68 |
| 47 | Manado | Indonesia | 4/5 | 73 |
| 48 | Christchurch | New Zealand | 4/5 | 56 |
| 49 | Jayapura | Indonesia | 4/5 | 71 |
| 50 | Cotabato | Philippines | 4/5 | 65 |
Tsunami risk source: proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity. Indicative tiers where modelled — verify before relying on them.
FAQ
Which cities are most at risk of tsunami?
Osaka, Japan has among the highest tsunami exposure in our data (5/5).
How is tsunami risk measured?
From proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity, rated 1 (very low) to 5 (very high).