أكثر المدن أمانًا من extreme heat
أكثر مدينة أمانًا من extreme heat في بياناتنا هي Ðà Lạt، Vietnam (الخطر 1/5، صلاحية العيش 78/100). المدن الأقل تعرّضًا لـextreme heat، مقيَّمة من بيانات مفتوحة (WorldClim warmest-month mean temperature).
| # | المدينة | الدولة | خطر extreme heat | صلاحية العيش |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðà Lạt | Vietnam | 1/5 | 78 |
| 2 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 3 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 4 | Bandung | Indonesia | 1/5 | 76 |
| 5 | Varna | Bulgaria | 1/5 | 76 |
| 6 | Budva | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 7 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 8 | Batumi | Georgia | 1/5 | 75 |
| 9 | Gori | Georgia | 1/5 | 74 |
| 10 | Samsun | Turkey | 1/5 | 74 |
| 11 | Cascais | Portugal | 1/5 | 73 |
| 12 | Trabzon | Turkey | 1/5 | 73 |
| 13 | Sofia | Bulgaria | 1/5 | 72 |
| 14 | Nikšić | Montenegro | 1/5 | 72 |
| 15 | Pljevlja | Montenegro | 1/5 | 72 |
| 16 | Berat | Albania | 1/5 | 72 |
| 17 | Podgorica | Montenegro | 1/5 | 71 |
| 18 | Bijelo Polje | Montenegro | 1/5 | 71 |
| 19 | Edinburgh | United Kingdom | 1/5 | 70 |
| 20 | Brighton | United Kingdom | 1/5 | 70 |
| 21 | Boquete | Panama | 1/5 | 70 |
| 22 | Temuco | Chile | 1/5 | 70 |
| 23 | La Serena | Chile | 1/5 | 70 |
| 24 | Valdivia | Chile | 1/5 | 70 |
| 25 | Copiapó | Chile | 1/5 | 70 |
| 26 | Rijeka | Croatia | 1/5 | 70 |
| 27 | Timişoara | Romania | 1/5 | 70 |
| 28 | Oradea | Romania | 1/5 | 70 |
| 29 | Arad | Romania | 1/5 | 70 |
| 30 | Piteşti | Romania | 1/5 | 70 |
| 31 | Bacău | Romania | 1/5 | 70 |
| 32 | Braga | Portugal | 1/5 | 69 |
| 33 | Coimbra | Portugal | 1/5 | 69 |
| 34 | Leiria | Portugal | 1/5 | 69 |
| 35 | Viseu | Portugal | 1/5 | 69 |
| 36 | Logroño | Spain | 1/5 | 69 |
| 37 | Cambridge | United Kingdom | 1/5 | 69 |
| 38 | Çorum | Turkey | 1/5 | 69 |
| 39 | Puerto Montt | Chile | 1/5 | 69 |
| 40 | Arica | Chile | 1/5 | 69 |
| 41 | Zielona Góra | Poland | 1/5 | 69 |
| 42 | Osijek | Croatia | 1/5 | 69 |
| 43 | Slavonski Brod | Croatia | 1/5 | 69 |
| 44 | Karlovac | Croatia | 1/5 | 69 |
| 45 | Varaždin | Croatia | 1/5 | 69 |
| 46 | Ploieşti | Romania | 1/5 | 69 |
| 47 | Funchal | Portugal | 1/5 | 68 |
| 48 | Santander | Spain | 1/5 | 68 |
| 49 | Bilbao | Spain | 1/5 | 68 |
| 50 | Donostia / San Sebastián | Spain | 1/5 | 68 |
مصدر خطر Extreme heat: WorldClim warmest-month mean temperature. مستويات إرشادية حيث تُنمذَج — تحقق قبل الاعتماد عليها.
الأسئلة الشائعة
ما المدينة الأكثر أمانًا من extreme heat؟
Ðà Lạt، Vietnam لديها أدنى تعرّض لـextreme heat في بياناتنا (1/5).
كيف يُقاس خطر extreme heat؟
من WorldClim warmest-month mean temperature، مصنّف من 1 (منخفض جدًا) إلى 5 (مرتفع جدًا).
ما الدول الأكثر أمانًا من extreme heat؟
مدن Vietnam, Montenegro, Portugal, Indonesia, Bulgaria من بين الأقل خطورة.