Cheapest cities to live
Most affordable cities by World Bank price level. Top pick: Kotor, Montenegro.
| # | City | Country | Affordability | Livability | Cost | Climate | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotor | Montenegro | 57 | 75 | 57 | 92 | 79 |
| 2 | Playa del Carmen | Mexico | 57 | 57 | 57 | 77 | 39 |
| 3 | Tivat | Montenegro | 56 | 76 | 56 | 98 | 78 |
| 4 | Valletta | Malta | 56 | 72 | 56 | 86 | 76 |
| 5 | Boquete | Panama | 56 | 70 | 56 | 100 | 59 |
| 6 | Atenas | Costa Rica | 56 | 66 | 56 | 100 | 47 |
| 7 | Puerto Vallarta | Mexico | 56 | 63 | 56 | 100 | 39 |
| 8 | Quepos | Costa Rica | 56 | 59 | 56 | 83 | 41 |
| 9 | Tamarindo | Costa Rica | 56 | 57 | 56 | 76 | 41 |
| 10 | Punta del Este | Uruguay | 55 | 74 | 55 | 100 | 72 |
| 11 | Queenstown | New Zealand | 55 | 72 | 55 | 87 | 77 |
| 12 | Grand Baie | Mauritius | 55 | 72 | 55 | 90 | 75 |
| 13 | Las Vegas | United States | 55 | 69 | 55 | 85 | 70 |
| 14 | Portland | United States | 55 | 68 | 55 | 83 | 69 |
| 15 | Herceg Novi | Montenegro | 54 | 77 | 54 | 100 | 79 |
| 16 | Porto | Portugal | 54 | 76 | 54 | 100 | 77 |
| 17 | Budva | Montenegro | 54 | 76 | 54 | 98 | 78 |
| 18 | Cetinje | Montenegro | 54 | 76 | 54 | 98 | 80 |
| 19 | Albufeira | Portugal | 54 | 75 | 54 | 100 | 75 |
| 20 | Tavira | Portugal | 54 | 75 | 54 | 98 | 75 |
| 21 | Centre de Flacq | Mauritius | 54 | 74 | 54 | 92 | 78 |
| 22 | Bar | Montenegro | 54 | 74 | 54 | 97 | 75 |
| 23 | Ptuj | Slovenia | 54 | 73 | 54 | 85 | 81 |
| 24 | Goodlands | Mauritius | 54 | 73 | 54 | 89 | 77 |
| 25 | Telavi | Georgia | 54 | 72 | 54 | 89 | 74 |
| 26 | Qormi | Malta | 54 | 71 | 54 | 86 | 76 |
| 27 | Żabbar | Malta | 54 | 71 | 54 | 86 | 76 |
| 28 | Pljevlja | Montenegro | 54 | 71 | 54 | 82 | 79 |
| 29 | Bijelo Polje | Montenegro | 54 | 71 | 54 | 81 | 79 |
| 30 | Viljandi | Estonia | 54 | 70 | 54 | 74 | 83 |
| 31 | Maardu | Estonia | 54 | 70 | 54 | 75 | 83 |
| 32 | Penonomé | Panama | 54 | 62 | 54 | 78 | 56 |
| 33 | Al Khawr | Qatar | 54 | 59 | 54 | 47 | 73 |
| 34 | Tulum | Mexico | 54 | 58 | 54 | 81 | 41 |
| 35 | Cancún | Mexico | 54 | 55 | 54 | 77 | 38 |
| 36 | Dubrovnik | Croatia | 53 | 75 | 53 | 100 | 76 |
| 37 | Koper | Slovenia | 53 | 74 | 53 | 96 | 76 |
| 38 | Velenje | Slovenia | 53 | 73 | 53 | 86 | 81 |
| 39 | Novo Mesto | Slovenia | 53 | 72 | 53 | 85 | 81 |
| 40 | Triolet | Mauritius | 53 | 72 | 53 | 90 | 77 |
| 41 | San Pawl il-Baħar | Malta | 53 | 71 | 53 | 88 | 75 |
| 42 | Birkirkara | Malta | 53 | 71 | 53 | 86 | 75 |
| 43 | Mosta | Malta | 53 | 71 | 53 | 86 | 75 |
| 44 | Sliema | Malta | 53 | 71 | 53 | 86 | 75 |
| 45 | Sarandë | Albania | 53 | 71 | 53 | 95 | 69 |
| 46 | Utena | Lithuania | 53 | 70 | 53 | 76 | 81 |
| 47 | Ventspils | Latvia | 53 | 70 | 53 | 80 | 79 |
| 48 | Rēzekne | Latvia | 53 | 69 | 53 | 73 | 81 |
| 49 | Valmiera | Latvia | 53 | 69 | 53 | 74 | 81 |
| 50 | Cartago | Costa Rica | 53 | 67 | 53 | 100 | 52 |
Climate real (WorldClim); cost real (World Bank); hazard tiers indicative. livability=0.35*cost+0.30*climate+0.35*safety; cost=country PPP index x city-size premium (real population); safety=0.55*disaster_safety+0.45*crime_safety - urban-crime penalty (city size); disaster_safety=100-sum(hazard_weight*tier)/5*100 over 8 hazards (real earthquake/heat/cold + modelled flood/storm/wildfire/drought/tsunami); crime_safety=100-homicide*3
FAQ
What is the #1 cheapest cities to live?
Kotor, Montenegro — see the full ranking of 1103 cities.
How is this ranked?
From open data: climate (WorldClim), cost (World Bank), disaster risk (USGS/FEMA/INFORM), combined into a livability score.