أكثر المدن أمانًا من flooding
أكثر مدينة أمانًا من flooding في بياناتنا هي Neuquén، Argentina (الخطر 1/5، صلاحية العيش 77/100). المدن الأقل تعرّضًا لـflooding، مقيَّمة من بيانات مفتوحة (Köppen rainfall regime plus low-lying / coastal elevation).
| # | المدينة | الدولة | خطر flooding | صلاحية العيش |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuquén | Argentina | 1/5 | 77 |
| 2 | Guelmim | Morocco | 1/5 | 77 |
| 3 | San Luis | Argentina | 1/5 | 76 |
| 4 | Agadir | Morocco | 1/5 | 76 |
| 5 | Safi | Morocco | 1/5 | 75 |
| 6 | Mendoza | Argentina | 1/5 | 74 |
| 7 | Santiago del Estero | Argentina | 1/5 | 72 |
| 8 | Aksaray | Turkey | 1/5 | 71 |
| 9 | La Rioja | Argentina | 1/5 | 71 |
| 10 | Arica | Chile | 1/5 | 70 |
| 11 | La Serena | Chile | 1/5 | 70 |
| 12 | Copiapó | Chile | 1/5 | 70 |
| 13 | Marrakesh | Morocco | 1/5 | 70 |
| 14 | Antofagasta | Chile | 1/5 | 69 |
| 15 | Iquique | Chile | 1/5 | 69 |
| 16 | Castelló de la Plana | Spain | 1/5 | 68 |
| 17 | Punta Arenas | Chile | 1/5 | 68 |
| 18 | Tacna | Peru | 1/5 | 68 |
| 19 | Ica | Peru | 1/5 | 68 |
| 20 | Cajamarca | Peru | 1/5 | 68 |
| 21 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 1/5 | 67 |
| 22 | Albacete | Spain | 1/5 | 67 |
| 23 | Trujillo | Peru | 1/5 | 67 |
| 24 | Puno | Peru | 1/5 | 67 |
| 25 | Ta’if | Saudi Arabia | 1/5 | 67 |
| 26 | Rustaq | Oman | 1/5 | 67 |
| 27 | Zaragoza | Spain | 1/5 | 66 |
| 28 | Alicante | Spain | 1/5 | 66 |
| 29 | Almería | Spain | 1/5 | 66 |
| 30 | Abha | Saudi Arabia | 1/5 | 66 |
| 31 | Arequipa | Peru | 1/5 | 65 |
| 32 | Huancayo | Peru | 1/5 | 65 |
| 33 | Murcia | Spain | 1/5 | 64 |
| 34 | Lima | Peru | 1/5 | 64 |
| 35 | Jizan | Saudi Arabia | 1/5 | 64 |
| 36 | Piura | Peru | 1/5 | 63 |
| 37 | Limassol | Cyprus | 1/5 | 63 |
| 38 | Kyrenia | Cyprus | 1/5 | 63 |
| 39 | Najrān | Saudi Arabia | 1/5 | 63 |
| 40 | Káto Lakatámeia | Cyprus | 1/5 | 62 |
| 41 | Polokwane | South Africa | 1/5 | 62 |
| 42 | Tabuk | Saudi Arabia | 1/5 | 62 |
| 43 | Jaipur | India | 1/5 | 61 |
| 44 | Stróvolos | Cyprus | 1/5 | 61 |
| 45 | Ha'il | Saudi Arabia | 1/5 | 61 |
| 46 | Bawshar | Oman | 1/5 | 61 |
| 47 | Zacatecas | Mexico | 1/5 | 60 |
| 48 | Nicosia | Cyprus | 1/5 | 60 |
| 49 | Bloemfontein | South Africa | 1/5 | 60 |
| 50 | Kimberley | South Africa | 1/5 | 60 |
مصدر خطر Flooding: Köppen rainfall regime plus low-lying / coastal elevation. مستويات إرشادية حيث تُنمذَج — تحقق قبل الاعتماد عليها.
الأسئلة الشائعة
ما المدينة الأكثر أمانًا من flooding؟
Neuquén، Argentina لديها أدنى تعرّض لـflooding في بياناتنا (1/5).
كيف يُقاس خطر flooding؟
من Köppen rainfall regime plus low-lying / coastal elevation، مصنّف من 1 (منخفض جدًا) إلى 5 (مرتفع جدًا).
ما الدول الأكثر أمانًا من flooding؟
مدن Argentina, Morocco من بين الأقل خطورة.