Safest countries from natural disasters
| # | الدولة | Disaster safety | المدن |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 9 | |
| 2 | 70 | 8 | |
| 3 | 70 | 12 | |
| 4 | 70 | 8 | |
| 5 | 70 | 8 | |
| 6 | 69 | 10 | |
| 7 | 69 | 32 | |
| 8 | 69 | 8 | |
| 9 | 68 | 8 | |
| 10 | 68 | 10 | |
| 11 | 68 | 9 | |
| 12 | 68 | 8 | |
| 13 | 68 | 30 | |
| 14 | 67 | 16 | |
| 15 | 67 | 30 | |
| 16 | 67 | 8 | |
| 17 | 66 | 30 | |
| 18 | 66 | 31 | |
| 19 | 66 | 11 | |
| 20 | 66 | 16 | |
| 21 | 65 | 16 | |
| 22 | 64 | 8 | |
| 23 | 64 | 16 | |
| 24 | 64 | 8 | |
| 25 | 64 | 9 | |
| 26 | 63 | 8 | |
| 27 | 63 | 16 | |
| 28 | 62 | 22 | |
| 29 | 62 | 16 | |
| 30 | 62 | 9 | |
| 31 | 61 | 17 | |
| 32 | 61 | 9 | |
| 33 | 61 | 31 | |
| 34 | 59 | 8 | |
| 35 | 59 | 10 | |
| 36 | 58 | 10 | |
| 37 | 58 | 16 | |
| 38 | 58 | 8 | |
| 39 | 57 | 16 | |
| 40 | 57 | 15 | |
| 41 | 57 | 16 | |
| 42 | 57 | 38 | |
| 43 | 56 | 35 | |
| 44 | 56 | 9 | |
| 45 | 55 | 16 | |
| 46 | 55 | 30 | |
| 47 | 54 | 31 | |
| 48 | 54 | 7 | |
| 49 | 54 | 17 | |
| 50 | 53 | 17 | |
| 51 | 52 | 8 | |
| 52 | 52 | 8 | |
| 53 | 52 | 12 | |
| 54 | 52 | 35 | |
| 55 | 51 | 17 | |
| 56 | 51 | 8 | |
| 57 | 51 | 33 | |
| 58 | 49 | 16 | |
| 59 | 49 | 9 | |
| 60 | 47 | 31 | |
| 61 | 47 | 11 | |
| 62 | 46 | 13 | |
| 63 | 46 | 33 | |
| 64 | 45 | 9 | |
| 65 | 43 | 16 | |
| 66 | 43 | 11 | |
| 67 | 38 | 17 | |
| 68 | 37 | 30 |
ماذا يُظهر التصنيف
عبر 68 دولة، يتراوح متوسط disaster safety من 70/100 في Uruguay في القمة حتى 37/100 في Japan — بفارق 33 نقطة. الدرجة متوسط مدن، فقد تحتوي دولة مرتفعة الترتيب جيوبًا أعلى خطورة، وقد تحتوي أدنى ترتيبًا مدنًا آمنة؛ وهي تعكس الجيولوجيا والجغرافيا (المناطق الزلزالية، أحواض الأعاصير، السهول الفيضية، المناخ) أكثر بكثير من السياسة. استخدمها لتضييق البحث، ثم انتقل إلى كل صفحة دولة لمقارنة مدنها وإلى صفحات المدن الفردية للحصول على التفصيل الكامل للمخاطر والجريمة قبل أن تقرر.
الأسئلة الشائعة
ما أكثر دولة أمانًا للعيش وفق هذا المقياس؟
Uruguay، بأعلى متوسط disaster safety (70/100) عبر مدنها في بياناتنا.
كيف يُقاس هذا؟
متوسط عبر مدن كل دولة، من بيانات مفتوحة — زلازل USGS، وفيضانات/عواصف/حرائق/حر/جفاف/برد/تسونامي مُنمذَجة، ومعدلات القتل للبنك الدولي. ليس مؤشر السلام العالمي (الذي يضيف النزاع والإرهاب).
أي دولة تحصل على أدنى درجة؟
لدى Japan أدنى متوسط disaster safety (37/100) بين الـ68 دولة المصنّفة هنا.
هل تعني الدولة الآمنة أن كل مدنها آمنة؟
لا — درجات الدول متوسطات. التباين الداخلي كبير، فتحقق من صفحة كل مدينة قبل الاعتماد عليها.