Safest countries to live
| # | الدولة | Safety score | المدن |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 8 | |
| 2 | 82 | 8 | |
| 3 | 82 | 8 | |
| 4 | 81 | 12 | |
| 5 | 81 | 9 | |
| 6 | 81 | 10 | |
| 7 | 80 | 32 | |
| 8 | 80 | 8 | |
| 9 | 80 | 16 | |
| 10 | 80 | 10 | |
| 11 | 80 | 8 | |
| 12 | 80 | 8 | |
| 13 | 79 | 16 | |
| 14 | 79 | 9 | |
| 15 | 79 | 11 | |
| 16 | 79 | 16 | |
| 17 | 79 | 30 | |
| 18 | 79 | 8 | |
| 19 | 79 | 16 | |
| 20 | 79 | 31 | |
| 21 | 78 | 8 | |
| 22 | 78 | 10 | |
| 23 | 78 | 9 | |
| 24 | 78 | 30 | |
| 25 | 78 | 8 | |
| 26 | 77 | 16 | |
| 27 | 76 | 31 | |
| 28 | 76 | 9 | |
| 29 | 76 | 22 | |
| 30 | 76 | 15 | |
| 31 | 76 | 8 | |
| 32 | 75 | 7 | |
| 33 | 75 | 9 | |
| 34 | 74 | 10 | |
| 35 | 74 | 8 | |
| 36 | 74 | 16 | |
| 37 | 74 | 16 | |
| 38 | 74 | 8 | |
| 39 | 73 | 8 | |
| 40 | 73 | 8 | |
| 41 | 73 | 31 | |
| 42 | 73 | 8 | |
| 43 | 73 | 16 | |
| 44 | 71 | 17 | |
| 45 | 70 | 9 | |
| 46 | 70 | 16 | |
| 47 | 69 | 11 | |
| 48 | 69 | 35 | |
| 49 | 69 | 31 | |
| 50 | 69 | 12 | |
| 51 | 68 | 9 | |
| 52 | 67 | 17 | |
| 53 | 67 | 38 | |
| 54 | 67 | 33 | |
| 55 | 67 | 33 | |
| 56 | 64 | 17 | |
| 57 | 63 | 30 | |
| 58 | 62 | 16 | |
| 59 | 58 | 17 | |
| 60 | 55 | 13 | |
| 61 | 55 | 9 | |
| 62 | 54 | 30 | |
| 63 | 53 | 16 | |
| 64 | 46 | 11 | |
| 65 | 40 | 30 | |
| 66 | 38 | 35 | |
| 67 | 33 | 16 | |
| 68 | 28 | 17 |
ماذا يُظهر التصنيف
عبر 68 دولة، يتراوح متوسط safety score من 82/100 في Ireland في القمة حتى 28/100 في Ecuador — بفارق 54 نقطة. الدرجة متوسط مدن، فقد تحتوي دولة مرتفعة الترتيب جيوبًا أعلى خطورة، وقد تحتوي أدنى ترتيبًا مدنًا آمنة؛ وهي تعكس الجيولوجيا والجغرافيا (المناطق الزلزالية، أحواض الأعاصير، السهول الفيضية، المناخ) أكثر بكثير من السياسة. استخدمها لتضييق البحث، ثم انتقل إلى كل صفحة دولة لمقارنة مدنها وإلى صفحات المدن الفردية للحصول على التفصيل الكامل للمخاطر والجريمة قبل أن تقرر.
الأسئلة الشائعة
ما أكثر دولة أمانًا للعيش وفق هذا المقياس؟
Ireland، بأعلى متوسط safety score (82/100) عبر مدنها في بياناتنا.
كيف يُقاس هذا؟
متوسط عبر مدن كل دولة، من بيانات مفتوحة — زلازل USGS، وفيضانات/عواصف/حرائق/حر/جفاف/برد/تسونامي مُنمذَجة، ومعدلات القتل للبنك الدولي. ليس مؤشر السلام العالمي (الذي يضيف النزاع والإرهاب).
أي دولة تحصل على أدنى درجة؟
لدى Ecuador أدنى متوسط safety score (28/100) بين الـ68 دولة المصنّفة هنا.
هل تعني الدولة الآمنة أن كل مدنها آمنة؟
لا — درجات الدول متوسطات. التباين الداخلي كبير، فتحقق من صفحة كل مدينة قبل الاعتماد عليها.