Beste Städte für digitale Nomaden
Beste Mischung aus niedrigen Kosten, warmem Klima und Sicherheit für Remote-Arbeitende. Top-Wahl: Swords, Ireland.
| # | Stadt | Land | Nomaden-Score | Lebensqualität | Kosten | Klima | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swords | Ireland | 74 | 77 | 52 | 98 | 83 |
| 2 | Dundalk | Ireland | 74 | 77 | 52 | 97 | 85 |
| 3 | Herceg Novi | Montenegro | 74 | 77 | 54 | 100 | 79 |
| 4 | Porto | Portugal | 74 | 76 | 54 | 100 | 77 |
| 5 | Cetinje | Montenegro | 74 | 76 | 54 | 98 | 80 |
| 6 | Tivat | Montenegro | 74 | 76 | 56 | 98 | 78 |
| 7 | Bendigo | Australia | 73 | 76 | 50 | 100 | 82 |
| 8 | City of Port Phillip | Australia | 73 | 76 | 50 | 100 | 81 |
| 9 | Ballarat | Australia | 73 | 76 | 50 | 100 | 81 |
| 10 | Galway | Ireland | 73 | 76 | 50 | 99 | 83 |
| 11 | Cork | Ireland | 73 | 76 | 49 | 100 | 82 |
| 12 | Limerick | Ireland | 73 | 76 | 50 | 99 | 83 |
| 13 | Waterford | Ireland | 73 | 76 | 51 | 99 | 81 |
| 14 | Budva | Montenegro | 73 | 76 | 54 | 98 | 78 |
| 15 | Albufeira | Portugal | 73 | 75 | 54 | 100 | 75 |
| 16 | Dubrovnik | Croatia | 73 | 75 | 53 | 100 | 76 |
| 17 | Kotor | Montenegro | 73 | 75 | 57 | 92 | 79 |
| 18 | Punta del Este | Uruguay | 73 | 74 | 55 | 100 | 72 |
| 19 | Santander | Spain | 72 | 76 | 49 | 100 | 81 |
| 20 | Donostia / San Sebastián | Spain | 72 | 76 | 49 | 100 | 81 |
| 21 | Hobart | Australia | 72 | 76 | 48 | 100 | 83 |
| 22 | Geelong | Australia | 72 | 76 | 48 | 100 | 82 |
| 23 | Tavira | Portugal | 72 | 75 | 54 | 98 | 75 |
| 24 | Logroño | Spain | 72 | 75 | 49 | 98 | 82 |
| 25 | Bilbao | Spain | 72 | 75 | 47 | 100 | 82 |
| 26 | Rouen | France | 72 | 75 | 50 | 95 | 83 |
| 27 | Angers | France | 72 | 75 | 49 | 98 | 81 |
| 28 | Perpignan | France | 72 | 75 | 50 | 100 | 78 |
| 29 | Caen | France | 72 | 75 | 50 | 98 | 81 |
| 30 | Tallaght | Ireland | 72 | 75 | 50 | 96 | 82 |
| 31 | Coimbra | Portugal | 72 | 74 | 49 | 100 | 78 |
| 32 | Leiria | Portugal | 72 | 74 | 49 | 100 | 78 |
| 33 | Viseu | Portugal | 72 | 74 | 50 | 100 | 77 |
| 34 | Faro | Portugal | 72 | 74 | 51 | 100 | 75 |
| 35 | Lagos | Portugal | 72 | 74 | 52 | 100 | 74 |
| 36 | Lleida | Spain | 72 | 74 | 49 | 99 | 79 |
| 37 | Zugdidi | Georgia | 72 | 74 | 52 | 99 | 76 |
| 38 | Koper | Slovenia | 72 | 74 | 53 | 96 | 76 |
| 39 | Zadar | Croatia | 72 | 74 | 51 | 100 | 75 |
| 40 | Bar | Montenegro | 72 | 74 | 54 | 97 | 75 |
| 41 | Le Mans | France | 71 | 75 | 49 | 97 | 81 |
| 42 | Southampton | United Kingdom | 71 | 75 | 48 | 98 | 81 |
| 43 | Braga | Portugal | 71 | 74 | 48 | 100 | 78 |
| 44 | Setúbal | Portugal | 71 | 74 | 50 | 100 | 75 |
| 45 | Queluz | Portugal | 71 | 74 | 50 | 100 | 75 |
| 46 | Pamplona | Spain | 71 | 74 | 48 | 96 | 81 |
| 47 | Tarragona | Spain | 71 | 74 | 49 | 100 | 77 |
| 48 | Perugia | Italy | 71 | 74 | 50 | 97 | 77 |
| 49 | Nantes | France | 71 | 74 | 47 | 99 | 80 |
| 50 | Bordeaux | France | 71 | 74 | 48 | 99 | 80 |
Klima echt (WorldClim); Kosten echt (Weltbank); Gefahrenstufen indikativ.
Häufige Fragen
Was ist die Nr. 1 bei beste städte für digitale nomaden?
Swords, Ireland — siehe die vollständige Rangliste von 1103 Städten.
Wie wird das eingestuft?
Aus offenen Daten: Klima (WorldClim), Kosten (Weltbank), Katastrophenrisiko (USGS/FEMA/INFORM), kombiniert zu einem Lebensqualitäts-Score.