Sicherste Städte vor extreme cold / winter
Die sicherste Stadt vor extreme cold / winter in unseren Daten ist Porto, Portugal (Risiko 1/5, Lebensqualität 76/100). Die Städte mit der geringsten Exposition gegenüber extreme cold / winter, bewertet aus offenen Daten (WorldClim coldest-month mean temperature).
| # | Stadt | Land | extreme cold / winter-Risiko | Lebensqualität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 2 | Santander | Spain | 1/5 | 76 |
| 3 | Geelong | Australia | 1/5 | 76 |
| 4 | City of Port Phillip | Australia | 1/5 | 76 |
| 5 | Albufeira | Portugal | 1/5 | 75 |
| 6 | Tavira | Portugal | 1/5 | 75 |
| 7 | Bilbao | Spain | 1/5 | 75 |
| 8 | Braga | Portugal | 1/5 | 74 |
| 9 | Coimbra | Portugal | 1/5 | 74 |
| 10 | Leiria | Portugal | 1/5 | 74 |
| 11 | Setúbal | Portugal | 1/5 | 74 |
| 12 | Queluz | Portugal | 1/5 | 74 |
| 13 | Faro | Portugal | 1/5 | 74 |
| 14 | Lagos | Portugal | 1/5 | 74 |
| 15 | Tarragona | Spain | 1/5 | 74 |
| 16 | Wollongong | Australia | 1/5 | 74 |
| 17 | Toowoomba | Australia | 1/5 | 74 |
| 18 | Punta del Este | Uruguay | 1/5 | 74 |
| 19 | Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | 1/5 | 74 |
| 20 | Centre de Flacq | Mauritius | 1/5 | 74 |
| 21 | Quatre Bornes | Mauritius | 1/5 | 74 |
| 22 | Funchal | Portugal | 1/5 | 73 |
| 23 | Amadora | Portugal | 1/5 | 73 |
| 24 | Cascais | Portugal | 1/5 | 73 |
| 25 | Castelló de la Plana | Spain | 1/5 | 73 |
| 26 | Marbella | Spain | 1/5 | 73 |
| 27 | Ðà Lạt | Vietnam | 1/5 | 73 |
| 28 | La Plata | Argentina | 1/5 | 73 |
| 29 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 1/5 | 73 |
| 30 | Maldonado | Uruguay | 1/5 | 73 |
| 31 | Hamilton | New Zealand | 1/5 | 73 |
| 32 | Manukau City | New Zealand | 1/5 | 73 |
| 33 | North Shore | New Zealand | 1/5 | 73 |
| 34 | Agadir | Morocco | 1/5 | 73 |
| 35 | Guelmim | Morocco | 1/5 | 73 |
| 36 | Vacoas | Mauritius | 1/5 | 73 |
| 37 | Curepipe | Mauritius | 1/5 | 73 |
| 38 | Goodlands | Mauritius | 1/5 | 73 |
| 39 | Lisbon | Portugal | 1/5 | 72 |
| 40 | Palma | Spain | 1/5 | 72 |
| 41 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 1/5 | 72 |
| 42 | Toulon | France | 1/5 | 72 |
| 43 | Adelaide | Australia | 1/5 | 72 |
| 44 | Newcastle | Australia | 1/5 | 72 |
| 45 | Central Coast | Australia | 1/5 | 72 |
| 46 | Logan City | Australia | 1/5 | 72 |
| 47 | Paraná | Argentina | 1/5 | 72 |
| 48 | Melo | Uruguay | 1/5 | 72 |
| 49 | Valletta | Malta | 1/5 | 72 |
| 50 | Auckland | New Zealand | 1/5 | 72 |
Quelle des Extreme cold / winter-Risikos: WorldClim coldest-month mean temperature. Indikative Stufen, wo modelliert — vor dem Vertrauen darauf prüfen.
Häufige Fragen
Welche Stadt ist am sichersten vor extreme cold / winter?
Porto, Portugal hat die geringste extreme cold / winter-Exposition in unseren Daten (1/5).
Wie wird das extreme cold / winter-Risiko gemessen?
Aus WorldClim coldest-month mean temperature, bewertet von 1 (sehr niedrig) bis 5 (sehr hoch).
Welche Länder sind am sichersten vor extreme cold / winter?
Städte in Portugal, Spain, Australia gehören zu den risikoärmsten.