Safest countries from natural disasters
| # | Land | Disaster safety | Städte |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 9 | |
| 2 | 70 | 8 | |
| 3 | 70 | 12 | |
| 4 | 70 | 8 | |
| 5 | 70 | 8 | |
| 6 | 69 | 10 | |
| 7 | 69 | 32 | |
| 8 | 69 | 8 | |
| 9 | 68 | 8 | |
| 10 | 68 | 10 | |
| 11 | 68 | 9 | |
| 12 | 68 | 8 | |
| 13 | 68 | 30 | |
| 14 | 67 | 16 | |
| 15 | 67 | 30 | |
| 16 | 67 | 8 | |
| 17 | 66 | 30 | |
| 18 | 66 | 31 | |
| 19 | 66 | 11 | |
| 20 | 66 | 16 | |
| 21 | 65 | 16 | |
| 22 | 64 | 8 | |
| 23 | 64 | 16 | |
| 24 | 64 | 8 | |
| 25 | 64 | 9 | |
| 26 | 63 | 8 | |
| 27 | 63 | 16 | |
| 28 | 62 | 22 | |
| 29 | 62 | 16 | |
| 30 | 62 | 9 | |
| 31 | 61 | 17 | |
| 32 | 61 | 9 | |
| 33 | 61 | 31 | |
| 34 | 59 | 8 | |
| 35 | 59 | 10 | |
| 36 | 58 | 10 | |
| 37 | 58 | 16 | |
| 38 | 58 | 8 | |
| 39 | 57 | 16 | |
| 40 | 57 | 15 | |
| 41 | 57 | 16 | |
| 42 | 57 | 38 | |
| 43 | 56 | 35 | |
| 44 | 56 | 9 | |
| 45 | 55 | 16 | |
| 46 | 55 | 30 | |
| 47 | 54 | 31 | |
| 48 | 54 | 7 | |
| 49 | 54 | 17 | |
| 50 | 53 | 17 | |
| 51 | 52 | 8 | |
| 52 | 52 | 8 | |
| 53 | 52 | 12 | |
| 54 | 52 | 35 | |
| 55 | 51 | 17 | |
| 56 | 51 | 8 | |
| 57 | 51 | 33 | |
| 58 | 49 | 16 | |
| 59 | 49 | 9 | |
| 60 | 47 | 31 | |
| 61 | 47 | 11 | |
| 62 | 46 | 13 | |
| 63 | 46 | 33 | |
| 64 | 45 | 9 | |
| 65 | 43 | 16 | |
| 66 | 43 | 11 | |
| 67 | 38 | 17 | |
| 68 | 37 | 30 |
Was die Rangliste zeigt
Über 68 Länder reicht das durchschnittliche disaster safety von 70/100 in Uruguay an der Spitze bis hinunter zu 37/100 in Japan — eine Spanne von 33 Punkten. Der Score ist ein Städte-Durchschnitt, sodass ein hoch eingestuftes Land dennoch Bereiche höheren Risikos enthalten kann und ein niedriger eingestuftes sichere Städte; er spiegelt Geologie und Geografie (seismische Zonen, Zyklonbecken, Überschwemmungsebenen, Klima) weit mehr wider als Politik. Nutze ihn, um die Suche einzugrenzen, und gehe dann in jede Länderseite, um ihre Städte zu vergleichen, und in einzelne Stadtseiten für die vollständige Gefahren- und Kriminalitätsaufschlüsselung, bevor du entscheidest.
Häufige Fragen
Welches ist das sicherste Land zum Leben nach diesem Maß?
Uruguay, mit dem höchsten durchschnittlichen disaster safety (70/100) über seine Städte in unseren Daten.
Wie wird das gemessen?
Durchschnitt über die Städte jedes Landes, aus offenen Daten — USGS-Erdbeben, modellierte Überschwemmung/Sturm/Waldbrand/Hitze/Dürre/Kälte/Tsunami und Weltbank-Mordraten. Es ist nicht der Global Peace Index (der Konflikt und Terrorismus hinzufügt).
Welches Land schneidet am niedrigsten ab?
Japan hat das niedrigste durchschnittliche disaster safety (37/100) unter den 68 hier eingestuften Ländern.
Bedeutet ein sicheres Land, dass jede Stadt sicher ist?
Nein — Länder-Scores sind Durchschnitte. Die Schwankung innerhalb des Landes ist groß, prüfe also die einzelne Stadtseite, bevor du dich darauf verlässt.