Safest countries to live
| # | Land | Safety score | Städte |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 8 | |
| 2 | 82 | 8 | |
| 3 | 82 | 8 | |
| 4 | 81 | 12 | |
| 5 | 81 | 9 | |
| 6 | 81 | 10 | |
| 7 | 80 | 32 | |
| 8 | 80 | 8 | |
| 9 | 80 | 16 | |
| 10 | 80 | 10 | |
| 11 | 80 | 8 | |
| 12 | 80 | 8 | |
| 13 | 79 | 16 | |
| 14 | 79 | 9 | |
| 15 | 79 | 11 | |
| 16 | 79 | 16 | |
| 17 | 79 | 30 | |
| 18 | 79 | 8 | |
| 19 | 79 | 16 | |
| 20 | 79 | 31 | |
| 21 | 78 | 8 | |
| 22 | 78 | 10 | |
| 23 | 78 | 9 | |
| 24 | 78 | 30 | |
| 25 | 78 | 8 | |
| 26 | 77 | 16 | |
| 27 | 76 | 31 | |
| 28 | 76 | 9 | |
| 29 | 76 | 22 | |
| 30 | 76 | 15 | |
| 31 | 76 | 8 | |
| 32 | 75 | 7 | |
| 33 | 75 | 9 | |
| 34 | 74 | 10 | |
| 35 | 74 | 8 | |
| 36 | 74 | 16 | |
| 37 | 74 | 16 | |
| 38 | 74 | 8 | |
| 39 | 73 | 8 | |
| 40 | 73 | 8 | |
| 41 | 73 | 31 | |
| 42 | 73 | 8 | |
| 43 | 73 | 16 | |
| 44 | 71 | 17 | |
| 45 | 70 | 9 | |
| 46 | 70 | 16 | |
| 47 | 69 | 11 | |
| 48 | 69 | 35 | |
| 49 | 69 | 31 | |
| 50 | 69 | 12 | |
| 51 | 68 | 9 | |
| 52 | 67 | 17 | |
| 53 | 67 | 38 | |
| 54 | 67 | 33 | |
| 55 | 67 | 33 | |
| 56 | 64 | 17 | |
| 57 | 63 | 30 | |
| 58 | 62 | 16 | |
| 59 | 58 | 17 | |
| 60 | 55 | 13 | |
| 61 | 55 | 9 | |
| 62 | 54 | 30 | |
| 63 | 53 | 16 | |
| 64 | 46 | 11 | |
| 65 | 40 | 30 | |
| 66 | 38 | 35 | |
| 67 | 33 | 16 | |
| 68 | 28 | 17 |
Was die Rangliste zeigt
Über 68 Länder reicht das durchschnittliche safety score von 82/100 in Ireland an der Spitze bis hinunter zu 28/100 in Ecuador — eine Spanne von 54 Punkten. Der Score ist ein Städte-Durchschnitt, sodass ein hoch eingestuftes Land dennoch Bereiche höheren Risikos enthalten kann und ein niedriger eingestuftes sichere Städte; er spiegelt Geologie und Geografie (seismische Zonen, Zyklonbecken, Überschwemmungsebenen, Klima) weit mehr wider als Politik. Nutze ihn, um die Suche einzugrenzen, und gehe dann in jede Länderseite, um ihre Städte zu vergleichen, und in einzelne Stadtseiten für die vollständige Gefahren- und Kriminalitätsaufschlüsselung, bevor du entscheidest.
Häufige Fragen
Welches ist das sicherste Land zum Leben nach diesem Maß?
Ireland, mit dem höchsten durchschnittlichen safety score (82/100) über seine Städte in unseren Daten.
Wie wird das gemessen?
Durchschnitt über die Städte jedes Landes, aus offenen Daten — USGS-Erdbeben, modellierte Überschwemmung/Sturm/Waldbrand/Hitze/Dürre/Kälte/Tsunami und Weltbank-Mordraten. Es ist nicht der Global Peace Index (der Konflikt und Terrorismus hinzufügt).
Welches Land schneidet am niedrigsten ab?
Ecuador hat das niedrigste durchschnittliche safety score (28/100) unter den 68 hier eingestuften Ländern.
Bedeutet ein sicheres Land, dass jede Stadt sicher ist?
Nein — Länder-Scores sind Durchschnitte. Die Schwankung innerhalb des Landes ist groß, prüfe also die einzelne Stadtseite, bevor du dich darauf verlässt.