Ciudades con mayor riesgo de extreme cold / winter
La ciudad más expuesta a extreme cold / winter en nuestros datos es Montréal, Canada (5/5). Las ciudades más expuestas a extreme cold / winter, puntuadas con datos abiertos (WorldClim coldest-month mean temperature). Para comparar, mira las ciudades más seguras ante extreme cold / winter.
| # | Ciudad | País | riesgo de extreme cold / winter | Habitabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | Canada | 5/5 | 46 |
| 2 | Ottawa | Canada | 5/5 | 45 |
| 3 | Edmonton | Canada | 5/5 | 44 |
| 4 | Winnipeg | Canada | 5/5 | 42 |
| 5 | Québec | Canada | 5/5 | 45 |
| 6 | Laval | Canada | 5/5 | 47 |
| 7 | Saint Paul | United States | 5/5 | 44 |
| 8 | Gatineau | Canada | 5/5 | 47 |
| 9 | Saskatoon | Canada | 5/5 | 44 |
| 10 | Longueuil | Canada | 5/5 | 48 |
| 11 | Regina | Canada | 5/5 | 45 |
| 12 | Oulu | Finland | 5/5 | 52 |
| 13 | Sapporo | Japan | 4/5 | 55 |
| 14 | Kayseri | Turkey | 4/5 | 65 |
| 15 | Calgary | Canada | 4/5 | 47 |
| 16 | Oslo | Norway | 4/5 | 52 |
| 17 | Indianapolis | United States | 4/5 | 46 |
| 18 | Erzurum | Turkey | 4/5 | 65 |
| 19 | Malatya | Turkey | 4/5 | 67 |
| 20 | Riga | Latvia | 4/5 | 63 |
| 21 | Helsinki | Finland | 4/5 | 53 |
| 22 | Brampton | Canada | 4/5 | 50 |
| 23 | Łódź | Poland | 4/5 | 67 |
| 24 | Hamilton | Canada | 4/5 | 52 |
| 25 | Vilnius | Lithuania | 4/5 | 64 |
| 26 | Van | Turkey | 4/5 | 68 |
| 27 | Halifax | Canada | 4/5 | 52 |
| 28 | London | Canada | 4/5 | 56 |
| 29 | Tallinn | Estonia | 4/5 | 59 |
| 30 | Etobicoke | Canada | 4/5 | 53 |
| 31 | Markham | Canada | 4/5 | 52 |
| 32 | Lublin | Poland | 4/5 | 68 |
| 33 | Espoo | Finland | 4/5 | 54 |
| 34 | Vaughan | Canada | 4/5 | 52 |
| 35 | Białystok | Poland | 4/5 | 69 |
| 36 | Lincoln | United States | 4/5 | 47 |
| 37 | Kaunas | Lithuania | 4/5 | 65 |
| 38 | Cluj-Napoca | Romania | 4/5 | 69 |
| 39 | Madison | United States | 4/5 | 46 |
| 40 | Sivas | Turkey | 4/5 | 70 |
| 41 | Tampere | Finland | 4/5 | 54 |
| 42 | Kitchener | Canada | 4/5 | 51 |
| 43 | Braşov | Romania | 4/5 | 68 |
| 44 | Vantaa | Finland | 4/5 | 54 |
| 45 | Windsor | Canada | 4/5 | 52 |
| 46 | Košice | Slovakia | 4/5 | 65 |
| 47 | Salt Lake City | United States | 4/5 | 49 |
| 48 | Des Moines | United States | 4/5 | 47 |
| 49 | Târgu Mureş | Romania | 4/5 | 69 |
| 50 | Turku | Finland | 4/5 | 55 |
Fuente del riesgo de Extreme cold / winter: WorldClim coldest-month mean temperature. Niveles indicativos donde se modelan — verificar antes de fiarse de ellos.
Preguntas frecuentes
¿Qué ciudades tienen mayor riesgo de extreme cold / winter?
Montréal, Canada tiene una de las mayores exposiciones a extreme cold / winter en nuestros datos (5/5).
¿Cómo se mide el riesgo de extreme cold / winter?
A partir de WorldClim coldest-month mean temperature, valorado de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).