Ciudades más seguras ante drought
La ciudad más segura ante drought en nuestros datos es Swords, Ireland (riesgo 1/5, habitabilidad 77/100). Las ciudades menos expuestas a drought, puntuadas con datos abiertos (Köppen aridity zone plus summer heat).
| # | Ciudad | País | riesgo de drought | Habitabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swords | Ireland | 1/5 | 77 |
| 2 | Dundalk | Ireland | 1/5 | 77 |
| 3 | Herceg Novi | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 4 | Santander | Spain | 1/5 | 76 |
| 5 | Donostia / San Sebastián | Spain | 1/5 | 76 |
| 6 | Hobart | Australia | 1/5 | 76 |
| 7 | Bendigo | Australia | 1/5 | 76 |
| 8 | Geelong | Australia | 1/5 | 76 |
| 9 | City of Port Phillip | Australia | 1/5 | 76 |
| 10 | Ballarat | Australia | 1/5 | 76 |
| 11 | Galway | Ireland | 1/5 | 76 |
| 12 | Cork | Ireland | 1/5 | 76 |
| 13 | Limerick | Ireland | 1/5 | 76 |
| 14 | Waterford | Ireland | 1/5 | 76 |
| 15 | Budva | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 16 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 17 | Tivat | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 18 | Logroño | Spain | 1/5 | 75 |
| 19 | Bilbao | Spain | 1/5 | 75 |
| 20 | Rouen | France | 1/5 | 75 |
| 21 | Angers | France | 1/5 | 75 |
| 22 | Le Mans | France | 1/5 | 75 |
| 23 | Perpignan | France | 1/5 | 75 |
| 24 | Caen | France | 1/5 | 75 |
| 25 | Southampton | United Kingdom | 1/5 | 75 |
| 26 | Tallaght | Ireland | 1/5 | 75 |
| 27 | Dubrovnik | Croatia | 1/5 | 75 |
| 28 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 75 |
| 29 | Pamplona | Spain | 1/5 | 74 |
| 30 | Lleida | Spain | 1/5 | 74 |
| 31 | Perugia | Italy | 1/5 | 74 |
| 32 | Toulouse | France | 1/5 | 74 |
| 33 | Nantes | France | 1/5 | 74 |
| 34 | Bordeaux | France | 1/5 | 74 |
| 35 | Rennes | France | 1/5 | 74 |
| 36 | Orléans | France | 1/5 | 74 |
| 37 | Clermont-Ferrand | France | 1/5 | 74 |
| 38 | Amiens | France | 1/5 | 74 |
| 39 | Tours | France | 1/5 | 74 |
| 40 | Limoges | France | 1/5 | 74 |
| 41 | Cardiff | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 42 | Reading | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 43 | Swansea | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 44 | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 45 | Southend-on-Sea | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 46 | Derby | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 47 | Wolverhampton | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 48 | Plymouth | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 49 | Milton Keynes | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 50 | Northampton | United Kingdom | 1/5 | 74 |
Fuente del riesgo de Drought: Köppen aridity zone plus summer heat. Niveles indicativos donde se modelan — verificar antes de fiarse de ellos.
Preguntas frecuentes
¿Qué ciudad es la más segura ante drought?
Swords, Ireland tiene la menor exposición a drought en nuestros datos (1/5).
¿Cómo se mide el riesgo de drought?
A partir de Köppen aridity zone plus summer heat, valorado de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).
¿Cuáles son los países más seguros ante drought?
Las ciudades de Ireland, Montenegro, Spain, Australia están entre las de menor riesgo.