Ciudades más seguras ante extreme heat
La ciudad más segura ante extreme heat en nuestros datos es Swords, Ireland (riesgo 1/5, habitabilidad 77/100). Las ciudades menos expuestas a extreme heat, puntuadas con datos abiertos (WorldClim warmest-month mean temperature).
| # | Ciudad | País | riesgo de extreme heat | Habitabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swords | Ireland | 1/5 | 77 |
| 2 | Dundalk | Ireland | 1/5 | 77 |
| 3 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 4 | Santander | Spain | 1/5 | 76 |
| 5 | Donostia / San Sebastián | Spain | 1/5 | 76 |
| 6 | Hobart | Australia | 1/5 | 76 |
| 7 | Bendigo | Australia | 1/5 | 76 |
| 8 | Geelong | Australia | 1/5 | 76 |
| 9 | City of Port Phillip | Australia | 1/5 | 76 |
| 10 | Ballarat | Australia | 1/5 | 76 |
| 11 | Galway | Ireland | 1/5 | 76 |
| 12 | Cork | Ireland | 1/5 | 76 |
| 13 | Limerick | Ireland | 1/5 | 76 |
| 14 | Waterford | Ireland | 1/5 | 76 |
| 15 | Budva | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 16 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 17 | Logroño | Spain | 1/5 | 75 |
| 18 | Bilbao | Spain | 1/5 | 75 |
| 19 | Rouen | France | 1/5 | 75 |
| 20 | Angers | France | 1/5 | 75 |
| 21 | Le Mans | France | 1/5 | 75 |
| 22 | Caen | France | 1/5 | 75 |
| 23 | Southampton | United Kingdom | 1/5 | 75 |
| 24 | Tallaght | Ireland | 1/5 | 75 |
| 25 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 75 |
| 26 | Braga | Portugal | 1/5 | 74 |
| 27 | Coimbra | Portugal | 1/5 | 74 |
| 28 | Leiria | Portugal | 1/5 | 74 |
| 29 | Viseu | Portugal | 1/5 | 74 |
| 30 | Pamplona | Spain | 1/5 | 74 |
| 31 | Toulouse | France | 1/5 | 74 |
| 32 | Nantes | France | 1/5 | 74 |
| 33 | Bordeaux | France | 1/5 | 74 |
| 34 | Rennes | France | 1/5 | 74 |
| 35 | Orléans | France | 1/5 | 74 |
| 36 | Clermont-Ferrand | France | 1/5 | 74 |
| 37 | Amiens | France | 1/5 | 74 |
| 38 | Tours | France | 1/5 | 74 |
| 39 | Limoges | France | 1/5 | 74 |
| 40 | Cardiff | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 41 | Reading | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 42 | Swansea | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 43 | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 44 | Southend-on-Sea | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 45 | Derby | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 46 | Wolverhampton | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 47 | Plymouth | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 48 | Milton Keynes | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 49 | Northampton | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 50 | Oldham | United Kingdom | 1/5 | 74 |
Fuente del riesgo de Extreme heat: WorldClim warmest-month mean temperature. Niveles indicativos donde se modelan — verificar antes de fiarse de ellos.
Preguntas frecuentes
¿Qué ciudad es la más segura ante extreme heat?
Swords, Ireland tiene la menor exposición a extreme heat en nuestros datos (1/5).
¿Cómo se mide el riesgo de extreme heat?
A partir de WorldClim warmest-month mean temperature, valorado de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).
¿Cuáles son los países más seguros ante extreme heat?
Las ciudades de Ireland, Portugal, Spain, Australia están entre las de menor riesgo.