Ciudades más seguras ante tsunami
La ciudad más segura ante tsunami en nuestros datos es Swords, Ireland (riesgo 1/5, habitabilidad 77/100). Las ciudades menos expuestas a tsunami, puntuadas con datos abiertos (proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity).
| # | Ciudad | País | riesgo de tsunami | Habitabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swords | Ireland | 1/5 | 77 |
| 2 | Dundalk | Ireland | 1/5 | 77 |
| 3 | Herceg Novi | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 4 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 5 | Santander | Spain | 1/5 | 76 |
| 6 | Donostia / San Sebastián | Spain | 1/5 | 76 |
| 7 | Hobart | Australia | 1/5 | 76 |
| 8 | Bendigo | Australia | 1/5 | 76 |
| 9 | Geelong | Australia | 1/5 | 76 |
| 10 | City of Port Phillip | Australia | 1/5 | 76 |
| 11 | Ballarat | Australia | 1/5 | 76 |
| 12 | Galway | Ireland | 1/5 | 76 |
| 13 | Cork | Ireland | 1/5 | 76 |
| 14 | Limerick | Ireland | 1/5 | 76 |
| 15 | Waterford | Ireland | 1/5 | 76 |
| 16 | Budva | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 17 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 18 | Tivat | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 19 | Albufeira | Portugal | 1/5 | 75 |
| 20 | Tavira | Portugal | 1/5 | 75 |
| 21 | Logroño | Spain | 1/5 | 75 |
| 22 | Bilbao | Spain | 1/5 | 75 |
| 23 | Rouen | France | 1/5 | 75 |
| 24 | Angers | France | 1/5 | 75 |
| 25 | Le Mans | France | 1/5 | 75 |
| 26 | Perpignan | France | 1/5 | 75 |
| 27 | Caen | France | 1/5 | 75 |
| 28 | Southampton | United Kingdom | 1/5 | 75 |
| 29 | Tallaght | Ireland | 1/5 | 75 |
| 30 | Dubrovnik | Croatia | 1/5 | 75 |
| 31 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 75 |
| 32 | Braga | Portugal | 1/5 | 74 |
| 33 | Coimbra | Portugal | 1/5 | 74 |
| 34 | Leiria | Portugal | 1/5 | 74 |
| 35 | Setúbal | Portugal | 1/5 | 74 |
| 36 | Viseu | Portugal | 1/5 | 74 |
| 37 | Queluz | Portugal | 1/5 | 74 |
| 38 | Faro | Portugal | 1/5 | 74 |
| 39 | Lagos | Portugal | 1/5 | 74 |
| 40 | Pamplona | Spain | 1/5 | 74 |
| 41 | Tarragona | Spain | 1/5 | 74 |
| 42 | Lleida | Spain | 1/5 | 74 |
| 43 | Perugia | Italy | 1/5 | 74 |
| 44 | Toulouse | France | 1/5 | 74 |
| 45 | Nantes | France | 1/5 | 74 |
| 46 | Bordeaux | France | 1/5 | 74 |
| 47 | Rennes | France | 1/5 | 74 |
| 48 | Orléans | France | 1/5 | 74 |
| 49 | Clermont-Ferrand | France | 1/5 | 74 |
| 50 | Amiens | France | 1/5 | 74 |
Fuente del riesgo de Tsunami: proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity. Niveles indicativos donde se modelan — verificar antes de fiarse de ellos.
Preguntas frecuentes
¿Qué ciudad es la más segura ante tsunami?
Swords, Ireland tiene la menor exposición a tsunami en nuestros datos (1/5).
¿Cómo se mide el riesgo de tsunami?
A partir de proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity, valorado de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).
¿Cuáles son los países más seguros ante tsunami?
Las ciudades de Ireland, Montenegro, Portugal, Spain están entre las de menor riesgo.