Ciudades más seguras ante tsunami
La ciudad más segura ante tsunami en nuestros datos es Zugdidi, Georgia (riesgo 1/5, habitabilidad 78/100). Las ciudades menos expuestas a tsunami, puntuadas con datos abiertos (proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity).
| # | Ciudad | País | riesgo de tsunami | Habitabilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugdidi | Georgia | 1/5 | 78 |
| 2 | La Plata | Argentina | 1/5 | 78 |
| 3 | Herceg Novi | Montenegro | 1/5 | 78 |
| 4 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 78 |
| 5 | Tivat | Montenegro | 1/5 | 78 |
| 6 | Sokhumi | Georgia | 1/5 | 77 |
| 7 | Samsun | Turkey | 1/5 | 77 |
| 8 | Buenos Aires | Argentina | 1/5 | 77 |
| 9 | Paraná | Argentina | 1/5 | 77 |
| 10 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 1/5 | 77 |
| 11 | Guelmim | Morocco | 1/5 | 77 |
| 12 | Budva | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 13 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 14 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 15 | Adapazarı | Turkey | 1/5 | 76 |
| 16 | Córdoba | Argentina | 1/5 | 76 |
| 17 | Santa Fe | Argentina | 1/5 | 76 |
| 18 | Agadir | Morocco | 1/5 | 76 |
| 19 | Beni Mellal | Morocco | 1/5 | 76 |
| 20 | Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 21 | Centre de Flacq | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 22 | Vacoas | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 23 | Quatre Bornes | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 24 | Bar | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 25 | Batumi | Georgia | 1/5 | 75 |
| 26 | Kutaisi | Georgia | 1/5 | 75 |
| 27 | Trabzon | Turkey | 1/5 | 75 |
| 28 | Salta | Argentina | 1/5 | 75 |
| 29 | San Salvador de Jujuy | Argentina | 1/5 | 75 |
| 30 | Sliven | Bulgaria | 1/5 | 75 |
| 31 | Oujda | Morocco | 1/5 | 75 |
| 32 | Tétouan | Morocco | 1/5 | 75 |
| 33 | Al Hoceïma | Morocco | 1/5 | 75 |
| 34 | Safi | Morocco | 1/5 | 75 |
| 35 | Port Louis | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 36 | Curepipe | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 37 | Triolet | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 38 | Goodlands | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 39 | Grand Baie | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 40 | Gori | Georgia | 1/5 | 74 |
| 41 | Telavi | Georgia | 1/5 | 74 |
| 42 | Johor Bahru | Malaysia | 1/5 | 74 |
| 43 | Kuala Terengganu | Malaysia | 1/5 | 74 |
| 44 | Corrientes | Argentina | 1/5 | 74 |
| 45 | Posadas | Argentina | 1/5 | 74 |
| 46 | Resistencia | Argentina | 1/5 | 74 |
| 47 | Ciudad del Este | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 48 | Encarnación | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 49 | Coronel Oviedo | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 50 | Dubrovnik | Croatia | 1/5 | 74 |
Fuente del riesgo de Tsunami: proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity. Niveles indicativos donde se modelan — verificar antes de fiarse de ellos.
Preguntas frecuentes
¿Qué ciudad es la más segura ante tsunami?
Zugdidi, Georgia tiene la menor exposición a tsunami en nuestros datos (1/5).
¿Cómo se mide el riesgo de tsunami?
A partir de proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity, valorado de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).
¿Cuáles son los países más seguros ante tsunami?
Las ciudades de Georgia, Argentina, Montenegro están entre las de menor riesgo.