Safest countries from natural disasters
| # | País | Disaster safety | Ciudades |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 9 | |
| 2 | 70 | 8 | |
| 3 | 70 | 12 | |
| 4 | 70 | 8 | |
| 5 | 70 | 8 | |
| 6 | 69 | 10 | |
| 7 | 69 | 32 | |
| 8 | 69 | 8 | |
| 9 | 68 | 8 | |
| 10 | 68 | 10 | |
| 11 | 68 | 9 | |
| 12 | 68 | 8 | |
| 13 | 68 | 30 | |
| 14 | 67 | 16 | |
| 15 | 67 | 30 | |
| 16 | 67 | 8 | |
| 17 | 66 | 30 | |
| 18 | 66 | 31 | |
| 19 | 66 | 11 | |
| 20 | 66 | 16 | |
| 21 | 65 | 16 | |
| 22 | 64 | 8 | |
| 23 | 64 | 16 | |
| 24 | 64 | 8 | |
| 25 | 64 | 9 | |
| 26 | 63 | 8 | |
| 27 | 63 | 16 | |
| 28 | 62 | 22 | |
| 29 | 62 | 16 | |
| 30 | 62 | 9 | |
| 31 | 61 | 17 | |
| 32 | 61 | 9 | |
| 33 | 61 | 31 | |
| 34 | 59 | 8 | |
| 35 | 59 | 10 | |
| 36 | 58 | 10 | |
| 37 | 58 | 16 | |
| 38 | 58 | 8 | |
| 39 | 57 | 16 | |
| 40 | 57 | 15 | |
| 41 | 57 | 16 | |
| 42 | 57 | 38 | |
| 43 | 56 | 35 | |
| 44 | 56 | 9 | |
| 45 | 55 | 16 | |
| 46 | 55 | 30 | |
| 47 | 54 | 31 | |
| 48 | 54 | 7 | |
| 49 | 54 | 17 | |
| 50 | 53 | 17 | |
| 51 | 52 | 8 | |
| 52 | 52 | 8 | |
| 53 | 52 | 12 | |
| 54 | 52 | 35 | |
| 55 | 51 | 17 | |
| 56 | 51 | 8 | |
| 57 | 51 | 33 | |
| 58 | 49 | 16 | |
| 59 | 49 | 9 | |
| 60 | 47 | 31 | |
| 61 | 47 | 11 | |
| 62 | 46 | 13 | |
| 63 | 46 | 33 | |
| 64 | 45 | 9 | |
| 65 | 43 | 16 | |
| 66 | 43 | 11 | |
| 67 | 38 | 17 | |
| 68 | 37 | 30 |
Qué muestra la clasificación
Entre 68 países, la media de disaster safety va desde 70/100 en Uruguay en lo más alto hasta 37/100 en Japan — una dispersión de 33 puntos. La puntuación es una media de ciudades, así que un país bien clasificado puede contener focos de mayor riesgo y uno peor clasificado puede contener ciudades seguras; refleja la geología y la geografía (zonas sísmicas, cuencas de ciclones, llanuras de inundación, clima) mucho más que la política. Úsalo para acotar la búsqueda y luego entra en cada página de país para comparar sus ciudades y en las páginas de ciudad individuales para el desglose completo de peligros y crimen antes de decidir.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país más seguro para vivir según esta medida?
Uruguay, con la mayor media de disaster safety (70/100) entre sus ciudades en nuestros datos.
¿Cómo se mide esto?
Media entre las ciudades de cada país, a partir de datos abiertos — terremotos del USGS, inundaciones/tormentas/incendios/calor/sequía/frío/tsunamis modelados, y tasas de homicidios del Banco Mundial. No es el Índice de Paz Global (que añade conflicto y terrorismo).
¿Qué país puntúa más bajo?
Japan tiene la menor media de disaster safety (37/100) entre los 68 países clasificados aquí.
¿Un país seguro significa que todas sus ciudades lo son?
No — las puntuaciones por país son medias. La variación interna es grande, así que comprueba la página de cada ciudad antes de fiarte de ella.