Safest countries to live
| # | País | Safety score | Ciudades |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 8 | |
| 2 | 82 | 8 | |
| 3 | 82 | 8 | |
| 4 | 81 | 12 | |
| 5 | 81 | 9 | |
| 6 | 81 | 10 | |
| 7 | 80 | 32 | |
| 8 | 80 | 8 | |
| 9 | 80 | 16 | |
| 10 | 80 | 10 | |
| 11 | 80 | 8 | |
| 12 | 80 | 8 | |
| 13 | 79 | 16 | |
| 14 | 79 | 9 | |
| 15 | 79 | 11 | |
| 16 | 79 | 16 | |
| 17 | 79 | 30 | |
| 18 | 79 | 8 | |
| 19 | 79 | 16 | |
| 20 | 79 | 31 | |
| 21 | 78 | 8 | |
| 22 | 78 | 10 | |
| 23 | 78 | 9 | |
| 24 | 78 | 30 | |
| 25 | 78 | 8 | |
| 26 | 77 | 16 | |
| 27 | 76 | 31 | |
| 28 | 76 | 9 | |
| 29 | 76 | 22 | |
| 30 | 76 | 15 | |
| 31 | 76 | 8 | |
| 32 | 75 | 7 | |
| 33 | 75 | 9 | |
| 34 | 74 | 10 | |
| 35 | 74 | 8 | |
| 36 | 74 | 16 | |
| 37 | 74 | 16 | |
| 38 | 74 | 8 | |
| 39 | 73 | 8 | |
| 40 | 73 | 8 | |
| 41 | 73 | 31 | |
| 42 | 73 | 8 | |
| 43 | 73 | 16 | |
| 44 | 71 | 17 | |
| 45 | 70 | 9 | |
| 46 | 70 | 16 | |
| 47 | 69 | 11 | |
| 48 | 69 | 35 | |
| 49 | 69 | 31 | |
| 50 | 69 | 12 | |
| 51 | 68 | 9 | |
| 52 | 67 | 17 | |
| 53 | 67 | 38 | |
| 54 | 67 | 33 | |
| 55 | 67 | 33 | |
| 56 | 64 | 17 | |
| 57 | 63 | 30 | |
| 58 | 62 | 16 | |
| 59 | 58 | 17 | |
| 60 | 55 | 13 | |
| 61 | 55 | 9 | |
| 62 | 54 | 30 | |
| 63 | 53 | 16 | |
| 64 | 46 | 11 | |
| 65 | 40 | 30 | |
| 66 | 38 | 35 | |
| 67 | 33 | 16 | |
| 68 | 28 | 17 |
Qué muestra la clasificación
Entre 68 países, la media de safety score va desde 82/100 en Ireland en lo más alto hasta 28/100 en Ecuador — una dispersión de 54 puntos. La puntuación es una media de ciudades, así que un país bien clasificado puede contener focos de mayor riesgo y uno peor clasificado puede contener ciudades seguras; refleja la geología y la geografía (zonas sísmicas, cuencas de ciclones, llanuras de inundación, clima) mucho más que la política. Úsalo para acotar la búsqueda y luego entra en cada página de país para comparar sus ciudades y en las páginas de ciudad individuales para el desglose completo de peligros y crimen antes de decidir.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país más seguro para vivir según esta medida?
Ireland, con la mayor media de safety score (82/100) entre sus ciudades en nuestros datos.
¿Cómo se mide esto?
Media entre las ciudades de cada país, a partir de datos abiertos — terremotos del USGS, inundaciones/tormentas/incendios/calor/sequía/frío/tsunamis modelados, y tasas de homicidios del Banco Mundial. No es el Índice de Paz Global (que añade conflicto y terrorismo).
¿Qué país puntúa más bajo?
Ecuador tiene la menor media de safety score (28/100) entre los 68 países clasificados aquí.
¿Un país seguro significa que todas sus ciudades lo son?
No — las puntuaciones por país son medias. La variación interna es grande, así que comprueba la página de cada ciudad antes de fiarte de ella.