Villes les plus sûres face à drought
La ville la plus sûre face à drought dans nos données est Zugdidi, Georgia (risque 1/5, habitabilité 78/100). Les villes les moins exposées à drought, notées à partir de données ouvertes (Köppen aridity zone plus summer heat).
| # | Ville | Pays | risque de drought | Habitabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugdidi | Georgia | 1/5 | 78 |
| 2 | La Plata | Argentina | 1/5 | 78 |
| 3 | Herceg Novi | Montenegro | 1/5 | 78 |
| 4 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 78 |
| 5 | Tivat | Montenegro | 1/5 | 78 |
| 6 | Sokhumi | Georgia | 1/5 | 77 |
| 7 | Samsun | Turkey | 1/5 | 77 |
| 8 | Buenos Aires | Argentina | 1/5 | 77 |
| 9 | Paraná | Argentina | 1/5 | 77 |
| 10 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 1/5 | 77 |
| 11 | Budva | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 12 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 13 | Bandung | Indonesia | 1/5 | 76 |
| 14 | Adapazarı | Turkey | 1/5 | 76 |
| 15 | Santa Fe | Argentina | 1/5 | 76 |
| 16 | Centre de Flacq | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 17 | Bar | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 18 | Batumi | Georgia | 1/5 | 75 |
| 19 | Kutaisi | Georgia | 1/5 | 75 |
| 20 | Trabzon | Turkey | 1/5 | 75 |
| 21 | Kandy | Sri Lanka | 1/5 | 75 |
| 22 | Sliven | Bulgaria | 1/5 | 75 |
| 23 | Curepipe | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 24 | Triolet | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 25 | Goodlands | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 26 | Grand Baie | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 27 | Padang | Indonesia | 1/5 | 74 |
| 28 | Manokwari | Indonesia | 1/5 | 74 |
| 29 | Gori | Georgia | 1/5 | 74 |
| 30 | Telavi | Georgia | 1/5 | 74 |
| 31 | Johor Bahru | Malaysia | 1/5 | 74 |
| 32 | Kuala Terengganu | Malaysia | 1/5 | 74 |
| 33 | Corrientes | Argentina | 1/5 | 74 |
| 34 | Posadas | Argentina | 1/5 | 74 |
| 35 | Resistencia | Argentina | 1/5 | 74 |
| 36 | Ciudad del Este | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 37 | Encarnación | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 38 | Coronel Oviedo | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 39 | Dubrovnik | Croatia | 1/5 | 74 |
| 40 | Varna | Bulgaria | 1/5 | 74 |
| 41 | Burgas | Bulgaria | 1/5 | 74 |
| 42 | Medan | Indonesia | 1/5 | 73 |
| 43 | Manado | Indonesia | 1/5 | 73 |
| 44 | Pangkalpinang | Indonesia | 1/5 | 73 |
| 45 | Ipoh | Malaysia | 1/5 | 73 |
| 46 | Kuantan | Malaysia | 1/5 | 73 |
| 47 | Seremban | Malaysia | 1/5 | 73 |
| 48 | Pasir Mas | Malaysia | 1/5 | 73 |
| 49 | Port Dickson | Malaysia | 1/5 | 73 |
| 50 | Caacupé | Paraguay | 1/5 | 73 |
Source du risque de Drought : Köppen aridity zone plus summer heat. Niveaux indicatifs là où ils sont modélisés — à vérifier avant de s'y fier.
Foire aux questions
Quelle ville est la plus sûre face à drought ?
Zugdidi, Georgia a la plus faible exposition à drought de nos données (1/5).
Comment le risque de drought est-il mesuré ?
À partir de Köppen aridity zone plus summer heat, noté de 1 (très faible) à 5 (très élevé).
Quels sont les pays les plus sûrs face à drought ?
Les villes de Georgia, Argentina, Montenegro comptent parmi les moins exposées.