Villes les plus sûres face à extreme heat
La ville la plus sûre face à extreme heat dans nos données est Ðà Lạt, Vietnam (risque 1/5, habitabilité 78/100). Les villes les moins exposées à extreme heat, notées à partir de données ouvertes (WorldClim warmest-month mean temperature).
| # | Ville | Pays | risque de extreme heat | Habitabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðà Lạt | Vietnam | 1/5 | 78 |
| 2 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 78 |
| 3 | Samsun | Turkey | 1/5 | 77 |
| 4 | Budva | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 5 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 6 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 7 | Bandung | Indonesia | 1/5 | 76 |
| 8 | Batumi | Georgia | 1/5 | 75 |
| 9 | Trabzon | Turkey | 1/5 | 75 |
| 10 | Gori | Georgia | 1/5 | 74 |
| 11 | Varna | Bulgaria | 1/5 | 74 |
| 12 | Cascais | Portugal | 1/5 | 73 |
| 13 | Podgorica | Montenegro | 1/5 | 73 |
| 14 | Nikšić | Montenegro | 1/5 | 73 |
| 15 | Pljevlja | Montenegro | 1/5 | 73 |
| 16 | Bijelo Polje | Montenegro | 1/5 | 73 |
| 17 | Rijeka | Croatia | 1/5 | 72 |
| 18 | Karlovac | Croatia | 1/5 | 72 |
| 19 | Piteşti | Romania | 1/5 | 72 |
| 20 | Berat | Albania | 1/5 | 72 |
| 21 | Braga | Portugal | 1/5 | 71 |
| 22 | Coimbra | Portugal | 1/5 | 71 |
| 23 | Leiria | Portugal | 1/5 | 71 |
| 24 | Viseu | Portugal | 1/5 | 71 |
| 25 | Çorum | Turkey | 1/5 | 71 |
| 26 | Afyonkarahisar | Turkey | 1/5 | 71 |
| 27 | Valdivia | Chile | 1/5 | 71 |
| 28 | Zielona Góra | Poland | 1/5 | 71 |
| 29 | Osijek | Croatia | 1/5 | 71 |
| 30 | Slavonski Brod | Croatia | 1/5 | 71 |
| 31 | Varaždin | Croatia | 1/5 | 71 |
| 32 | Budapest XIII. kerület | Hungary | 1/5 | 71 |
| 33 | Timişoara | Romania | 1/5 | 71 |
| 34 | Oradea | Romania | 1/5 | 71 |
| 35 | Ploieşti | Romania | 1/5 | 71 |
| 36 | Arad | Romania | 1/5 | 71 |
| 37 | Bacău | Romania | 1/5 | 71 |
| 38 | Funchal | Portugal | 1/5 | 70 |
| 39 | Santander | Spain | 1/5 | 70 |
| 40 | Logroño | Spain | 1/5 | 70 |
| 41 | Bilbao | Spain | 1/5 | 70 |
| 42 | Donostia / San Sebastián | Spain | 1/5 | 70 |
| 43 | Kalamata | Greece | 1/5 | 70 |
| 44 | Edinburgh | United Kingdom | 1/5 | 70 |
| 45 | Brighton | United Kingdom | 1/5 | 70 |
| 46 | Boquete | Panama | 1/5 | 70 |
| 47 | Eskişehir | Turkey | 1/5 | 70 |
| 48 | Sivas | Turkey | 1/5 | 70 |
| 49 | Puerto Montt | Chile | 1/5 | 70 |
| 50 | Arica | Chile | 1/5 | 70 |
Source du risque de Extreme heat : WorldClim warmest-month mean temperature. Niveaux indicatifs là où ils sont modélisés — à vérifier avant de s'y fier.
Foire aux questions
Quelle ville est la plus sûre face à extreme heat ?
Ðà Lạt, Vietnam a la plus faible exposition à extreme heat de nos données (1/5).
Comment le risque de extreme heat est-il mesuré ?
À partir de WorldClim warmest-month mean temperature, noté de 1 (très faible) à 5 (très élevé).
Quels sont les pays les plus sûrs face à extreme heat ?
Les villes de Vietnam, Montenegro, Turkey, Portugal comptent parmi les moins exposées.