Safest countries from natural disasters
| # | Pays | Disaster safety | Villes |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 9 | |
| 2 | 70 | 8 | |
| 3 | 70 | 12 | |
| 4 | 70 | 8 | |
| 5 | 70 | 8 | |
| 6 | 69 | 10 | |
| 7 | 69 | 32 | |
| 8 | 69 | 8 | |
| 9 | 68 | 8 | |
| 10 | 68 | 10 | |
| 11 | 68 | 9 | |
| 12 | 68 | 8 | |
| 13 | 68 | 30 | |
| 14 | 67 | 16 | |
| 15 | 67 | 30 | |
| 16 | 67 | 8 | |
| 17 | 66 | 30 | |
| 18 | 66 | 31 | |
| 19 | 66 | 11 | |
| 20 | 66 | 16 | |
| 21 | 65 | 16 | |
| 22 | 64 | 8 | |
| 23 | 64 | 16 | |
| 24 | 64 | 8 | |
| 25 | 64 | 9 | |
| 26 | 63 | 8 | |
| 27 | 63 | 16 | |
| 28 | 62 | 22 | |
| 29 | 62 | 16 | |
| 30 | 62 | 9 | |
| 31 | 61 | 17 | |
| 32 | 61 | 9 | |
| 33 | 61 | 31 | |
| 34 | 59 | 8 | |
| 35 | 59 | 10 | |
| 36 | 58 | 10 | |
| 37 | 58 | 16 | |
| 38 | 58 | 8 | |
| 39 | 57 | 16 | |
| 40 | 57 | 15 | |
| 41 | 57 | 16 | |
| 42 | 57 | 38 | |
| 43 | 56 | 35 | |
| 44 | 56 | 9 | |
| 45 | 55 | 16 | |
| 46 | 55 | 30 | |
| 47 | 54 | 31 | |
| 48 | 54 | 7 | |
| 49 | 54 | 17 | |
| 50 | 53 | 17 | |
| 51 | 52 | 8 | |
| 52 | 52 | 8 | |
| 53 | 52 | 12 | |
| 54 | 52 | 35 | |
| 55 | 51 | 17 | |
| 56 | 51 | 8 | |
| 57 | 51 | 33 | |
| 58 | 49 | 16 | |
| 59 | 49 | 9 | |
| 60 | 47 | 31 | |
| 61 | 47 | 11 | |
| 62 | 46 | 13 | |
| 63 | 46 | 33 | |
| 64 | 45 | 9 | |
| 65 | 43 | 16 | |
| 66 | 43 | 11 | |
| 67 | 38 | 17 | |
| 68 | 37 | 30 |
Ce que montre le classement
Sur 68 pays, la moyenne de disaster safety va de 70/100 à Uruguay au sommet jusqu'à 37/100 à Japan — un écart de 33 points. Le score est une moyenne de villes, donc un pays bien classé peut contenir des poches de risque plus élevé et un moins bien classé peut contenir des villes sûres ; il reflète la géologie et la géographie (zones sismiques, bassins cycloniques, plaines inondables, climat) bien plus que la politique. Utilisez-le pour réduire la recherche, puis allez sur chaque page de pays pour comparer ses villes et sur les pages de villes individuelles pour le détail complet des aléas et de la criminalité avant de décider.
Foire aux questions
Quel est le pays le plus sûr où vivre selon cette mesure ?
Uruguay, avec la plus haute moyenne de disaster safety (70/100) sur ses villes dans nos données.
Comment cela est-il mesuré ?
Moyenne sur les villes de chaque pays, à partir de données ouvertes — séismes USGS, inondations/tempêtes/incendies/chaleur/sécheresse/froid/tsunamis modélisés, et taux d'homicides de la Banque mondiale. Ce n'est pas le Global Peace Index (qui ajoute conflit et terrorisme).
Quel pays obtient le score le plus bas ?
Japan a la plus basse moyenne de disaster safety (37/100) parmi les 68 pays classés ici.
Un pays sûr signifie-t-il que chaque ville l'est ?
Non — les scores par pays sont des moyennes. La variation interne est grande, vérifiez donc la page de chaque ville avant de vous y fier.