Melhores lugares para viver face às alterações climáticas
As cidades mais resilientes ao clima — menor exposição a calor, seca, inundações, tempestades e incêndios, além da habitabilidade global. Melhor opção: Punta Arenas, Chile.
| # | Cidade | País | Resiliência | Habitabilidade | Custo | Clima | Segurança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punta Arenas | Chile | 86 | 68 | 50 | 79 | 76 |
| 2 | Puno | Peru | 86 | 68 | 49 | 90 | 67 |
| 3 | Huancayo | Peru | 85 | 66 | 47 | 88 | 66 |
| 4 | Swords | Ireland | 84 | 77 | 52 | 98 | 83 |
| 5 | Dundalk | Ireland | 84 | 77 | 52 | 97 | 85 |
| 6 | Donostia / San Sebastián | Spain | 84 | 76 | 49 | 100 | 81 |
| 7 | Hobart | Australia | 84 | 76 | 48 | 100 | 83 |
| 8 | Bendigo | Australia | 84 | 76 | 50 | 100 | 82 |
| 9 | Geelong | Australia | 84 | 76 | 48 | 100 | 82 |
| 10 | Ballarat | Australia | 84 | 76 | 50 | 100 | 81 |
| 11 | Cetinje | Montenegro | 84 | 76 | 54 | 98 | 80 |
| 12 | Logroño | Spain | 83 | 75 | 49 | 98 | 82 |
| 13 | Bilbao | Spain | 83 | 75 | 47 | 100 | 82 |
| 14 | Rouen | France | 83 | 75 | 50 | 95 | 83 |
| 15 | Angers | France | 83 | 75 | 49 | 98 | 81 |
| 16 | Le Mans | France | 83 | 75 | 49 | 97 | 81 |
| 17 | Caen | France | 83 | 75 | 50 | 98 | 81 |
| 18 | Southampton | United Kingdom | 83 | 75 | 48 | 98 | 81 |
| 19 | Tallaght | Ireland | 83 | 75 | 50 | 96 | 82 |
| 20 | Pamplona | Spain | 83 | 74 | 48 | 96 | 81 |
| 21 | Toulouse | France | 83 | 74 | 46 | 99 | 80 |
| 22 | Nantes | France | 83 | 74 | 47 | 99 | 80 |
| 23 | Bordeaux | France | 83 | 74 | 48 | 99 | 80 |
| 24 | Rennes | France | 83 | 74 | 48 | 98 | 80 |
| 25 | Orléans | France | 83 | 74 | 50 | 95 | 81 |
| 26 | Clermont-Ferrand | France | 83 | 74 | 49 | 94 | 81 |
| 27 | Amiens | France | 83 | 74 | 49 | 94 | 81 |
| 28 | Tours | France | 83 | 74 | 49 | 96 | 81 |
| 29 | Limoges | France | 83 | 74 | 49 | 96 | 81 |
| 30 | Cardiff | United Kingdom | 83 | 74 | 47 | 98 | 80 |
| 31 | Reading | United Kingdom | 83 | 74 | 47 | 97 | 80 |
| 32 | Swansea | United Kingdom | 83 | 74 | 47 | 98 | 81 |
| 33 | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 83 | 74 | 47 | 96 | 81 |
| 34 | Southend-on-Sea | United Kingdom | 83 | 74 | 48 | 97 | 81 |
| 35 | Derby | United Kingdom | 83 | 74 | 48 | 95 | 81 |
| 36 | Wolverhampton | United Kingdom | 83 | 74 | 48 | 95 | 81 |
| 37 | Milton Keynes | United Kingdom | 83 | 74 | 48 | 96 | 81 |
| 38 | Northampton | United Kingdom | 83 | 74 | 48 | 95 | 81 |
| 39 | Oldham | United Kingdom | 83 | 74 | 48 | 95 | 81 |
| 40 | Luton | United Kingdom | 83 | 74 | 48 | 96 | 81 |
| 41 | Arnhem | Netherlands | 83 | 74 | 49 | 93 | 82 |
| 42 | Maastricht | Netherlands | 83 | 74 | 50 | 92 | 82 |
| 43 | Venlo | Netherlands | 83 | 74 | 50 | 93 | 82 |
| 44 | Nijmegen | Netherlands | 83 | 74 | 49 | 93 | 82 |
| 45 | Namur | Belgium | 83 | 74 | 50 | 92 | 82 |
| 46 | Leuven | Belgium | 83 | 74 | 50 | 93 | 82 |
| 47 | Viborg | Denmark | 83 | 74 | 52 | 87 | 84 |
| 48 | Hillerød | Denmark | 83 | 74 | 52 | 87 | 84 |
| 49 | Gasteiz / Vitoria | Spain | 82 | 73 | 48 | 94 | 81 |
| 50 | Lille | France | 82 | 73 | 48 | 94 | 80 |
Clima real (WorldClim); custo real (Banco Mundial); níveis de perigo indicativos.
Perguntas frequentes
Qual é a n.º 1 em melhores lugares para viver face às alterações climáticas?
Punta Arenas, Chile — veja a classificação completa de 1103 cidades.
Como é classificado?
A partir de dados abertos: clima (WorldClim), custo (Banco Mundial), risco de desastre (USGS/FEMA/INFORM), combinados numa pontuação de habitabilidade.