Cidades mais seguras perante drought
A cidade mais segura perante drought dos nossos dados é Swords, Ireland (risco 1/5, habitabilidade 77/100). As cidades menos expostas a drought, pontuadas a partir de dados abertos (Köppen aridity zone plus summer heat).
| # | Cidade | País | risco de drought | Habitabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swords | Ireland | 1/5 | 77 |
| 2 | Dundalk | Ireland | 1/5 | 77 |
| 3 | Herceg Novi | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 4 | Santander | Spain | 1/5 | 76 |
| 5 | Donostia / San Sebastián | Spain | 1/5 | 76 |
| 6 | Hobart | Australia | 1/5 | 76 |
| 7 | Bendigo | Australia | 1/5 | 76 |
| 8 | Geelong | Australia | 1/5 | 76 |
| 9 | City of Port Phillip | Australia | 1/5 | 76 |
| 10 | Ballarat | Australia | 1/5 | 76 |
| 11 | Galway | Ireland | 1/5 | 76 |
| 12 | Cork | Ireland | 1/5 | 76 |
| 13 | Limerick | Ireland | 1/5 | 76 |
| 14 | Waterford | Ireland | 1/5 | 76 |
| 15 | Budva | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 16 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 17 | Tivat | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 18 | Logroño | Spain | 1/5 | 75 |
| 19 | Bilbao | Spain | 1/5 | 75 |
| 20 | Rouen | France | 1/5 | 75 |
| 21 | Angers | France | 1/5 | 75 |
| 22 | Le Mans | France | 1/5 | 75 |
| 23 | Perpignan | France | 1/5 | 75 |
| 24 | Caen | France | 1/5 | 75 |
| 25 | Southampton | United Kingdom | 1/5 | 75 |
| 26 | Tallaght | Ireland | 1/5 | 75 |
| 27 | Dubrovnik | Croatia | 1/5 | 75 |
| 28 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 75 |
| 29 | Pamplona | Spain | 1/5 | 74 |
| 30 | Lleida | Spain | 1/5 | 74 |
| 31 | Perugia | Italy | 1/5 | 74 |
| 32 | Toulouse | France | 1/5 | 74 |
| 33 | Nantes | France | 1/5 | 74 |
| 34 | Bordeaux | France | 1/5 | 74 |
| 35 | Rennes | France | 1/5 | 74 |
| 36 | Orléans | France | 1/5 | 74 |
| 37 | Clermont-Ferrand | France | 1/5 | 74 |
| 38 | Amiens | France | 1/5 | 74 |
| 39 | Tours | France | 1/5 | 74 |
| 40 | Limoges | France | 1/5 | 74 |
| 41 | Cardiff | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 42 | Reading | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 43 | Swansea | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 44 | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 45 | Southend-on-Sea | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 46 | Derby | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 47 | Wolverhampton | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 48 | Plymouth | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 49 | Milton Keynes | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 50 | Northampton | United Kingdom | 1/5 | 74 |
Fonte do risco de Drought: Köppen aridity zone plus summer heat. Níveis indicativos onde modelados — verificar antes de confiar neles.
Perguntas frequentes
Que cidade é a mais segura perante drought?
Swords, Ireland tem a menor exposição a drought dos nossos dados (1/5).
Como se mede o risco de drought?
A partir de Köppen aridity zone plus summer heat, classificado de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto).
Quais são os países mais seguros perante drought?
As cidades de Ireland, Montenegro, Spain, Australia estão entre as de menor risco.