Cidades mais seguras perante earthquake
A cidade mais segura perante earthquake dos nossos dados é La Plata, Argentina (risco 1/5, habitabilidade 78/100). As cidades menos expostas a earthquake, pontuadas a partir de dados abertos (real USGS counts of magnitude-4.5+ earthquakes within 300 km since 1980).
| # | Cidade | País | risco de earthquake | Habitabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plata | Argentina | 1/5 | 78 |
| 2 | Buenos Aires | Argentina | 1/5 | 77 |
| 3 | Paraná | Argentina | 1/5 | 77 |
| 4 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 1/5 | 77 |
| 5 | Santa Fe | Argentina | 1/5 | 76 |
| 6 | Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 7 | Centre de Flacq | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 8 | Vacoas | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 9 | Quatre Bornes | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 10 | Port Louis | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 11 | Curepipe | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 12 | Triolet | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 13 | Goodlands | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 14 | Grand Baie | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 15 | Johor Bahru | Malaysia | 1/5 | 74 |
| 16 | Kuala Terengganu | Malaysia | 1/5 | 74 |
| 17 | Corrientes | Argentina | 1/5 | 74 |
| 18 | Posadas | Argentina | 1/5 | 74 |
| 19 | Resistencia | Argentina | 1/5 | 74 |
| 20 | Ciudad del Este | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 21 | Encarnación | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 22 | Coronel Oviedo | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 23 | Kuantan | Malaysia | 1/5 | 73 |
| 24 | Pasir Mas | Malaysia | 1/5 | 73 |
| 25 | Caacupé | Paraguay | 1/5 | 73 |
| 26 | Kota Bharu | Malaysia | 1/5 | 72 |
| 27 | Formosa | Argentina | 1/5 | 72 |
| 28 | Villa Hayes | Paraguay | 1/5 | 72 |
| 29 | Bengaluru | India | 1/5 | 72 |
| 30 | Hat Yai | Thailand | 1/5 | 71 |
| 31 | Concepción | Paraguay | 1/5 | 71 |
| 32 | Siem Reap | Cambodia | 1/5 | 71 |
| 33 | Kampong Chhnang | Cambodia | 1/5 | 71 |
| 34 | Sihanoukville | Cambodia | 1/5 | 71 |
| 35 | Pursat | Cambodia | 1/5 | 71 |
| 36 | Edinburgh | United Kingdom | 1/5 | 70 |
| 37 | Nakhon Ratchasima | Thailand | 1/5 | 70 |
| 38 | Battambang | Cambodia | 1/5 | 70 |
| 39 | Kampong Cham | Cambodia | 1/5 | 70 |
| 40 | Ubon Ratchathani | Thailand | 1/5 | 69 |
| 41 | Nakhon Si Thammarat | Thailand | 1/5 | 69 |
| 42 | Krabi | Thailand | 1/5 | 69 |
| 43 | Rạch Giá | Vietnam | 1/5 | 69 |
| 44 | Cà Mau | Vietnam | 1/5 | 69 |
| 45 | Asunción | Paraguay | 1/5 | 69 |
| 46 | Takeo | Cambodia | 1/5 | 69 |
| 47 | Gdańsk | Poland | 1/5 | 69 |
| 48 | Białystok | Poland | 1/5 | 69 |
| 49 | Long Xuyên | Vietnam | 1/5 | 68 |
| 50 | Trincomalee | Sri Lanka | 1/5 | 68 |
Fonte do risco de Earthquake: real USGS counts of magnitude-4.5+ earthquakes within 300 km since 1980. Níveis indicativos onde modelados — verificar antes de confiar neles.
Perguntas frequentes
Que cidade é a mais segura perante earthquake?
La Plata, Argentina tem a menor exposição a earthquake dos nossos dados (1/5).
Como se mede o risco de earthquake?
A partir de real USGS counts of magnitude-4.5+ earthquakes within 300 km since 1980, classificado de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto).
Quais são os países mais seguros perante earthquake?
As cidades de Argentina, Paraguay, Mauritius estão entre as de menor risco.