Cidades mais seguras perante extreme cold / winter
A cidade mais segura perante extreme cold / winter dos nossos dados é Porto, Portugal (risco 1/5, habitabilidade 76/100). As cidades menos expostas a extreme cold / winter, pontuadas a partir de dados abertos (WorldClim coldest-month mean temperature).
| # | Cidade | País | risco de extreme cold / winter | Habitabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 2 | Santander | Spain | 1/5 | 76 |
| 3 | Geelong | Australia | 1/5 | 76 |
| 4 | City of Port Phillip | Australia | 1/5 | 76 |
| 5 | Albufeira | Portugal | 1/5 | 75 |
| 6 | Tavira | Portugal | 1/5 | 75 |
| 7 | Bilbao | Spain | 1/5 | 75 |
| 8 | Braga | Portugal | 1/5 | 74 |
| 9 | Coimbra | Portugal | 1/5 | 74 |
| 10 | Leiria | Portugal | 1/5 | 74 |
| 11 | Setúbal | Portugal | 1/5 | 74 |
| 12 | Queluz | Portugal | 1/5 | 74 |
| 13 | Faro | Portugal | 1/5 | 74 |
| 14 | Lagos | Portugal | 1/5 | 74 |
| 15 | Tarragona | Spain | 1/5 | 74 |
| 16 | Wollongong | Australia | 1/5 | 74 |
| 17 | Toowoomba | Australia | 1/5 | 74 |
| 18 | Punta del Este | Uruguay | 1/5 | 74 |
| 19 | Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | 1/5 | 74 |
| 20 | Centre de Flacq | Mauritius | 1/5 | 74 |
| 21 | Quatre Bornes | Mauritius | 1/5 | 74 |
| 22 | Funchal | Portugal | 1/5 | 73 |
| 23 | Amadora | Portugal | 1/5 | 73 |
| 24 | Cascais | Portugal | 1/5 | 73 |
| 25 | Castelló de la Plana | Spain | 1/5 | 73 |
| 26 | Marbella | Spain | 1/5 | 73 |
| 27 | Ðà Lạt | Vietnam | 1/5 | 73 |
| 28 | La Plata | Argentina | 1/5 | 73 |
| 29 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 1/5 | 73 |
| 30 | Maldonado | Uruguay | 1/5 | 73 |
| 31 | Hamilton | New Zealand | 1/5 | 73 |
| 32 | Manukau City | New Zealand | 1/5 | 73 |
| 33 | North Shore | New Zealand | 1/5 | 73 |
| 34 | Agadir | Morocco | 1/5 | 73 |
| 35 | Guelmim | Morocco | 1/5 | 73 |
| 36 | Vacoas | Mauritius | 1/5 | 73 |
| 37 | Curepipe | Mauritius | 1/5 | 73 |
| 38 | Goodlands | Mauritius | 1/5 | 73 |
| 39 | Lisbon | Portugal | 1/5 | 72 |
| 40 | Palma | Spain | 1/5 | 72 |
| 41 | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 1/5 | 72 |
| 42 | Toulon | France | 1/5 | 72 |
| 43 | Adelaide | Australia | 1/5 | 72 |
| 44 | Newcastle | Australia | 1/5 | 72 |
| 45 | Central Coast | Australia | 1/5 | 72 |
| 46 | Logan City | Australia | 1/5 | 72 |
| 47 | Paraná | Argentina | 1/5 | 72 |
| 48 | Melo | Uruguay | 1/5 | 72 |
| 49 | Valletta | Malta | 1/5 | 72 |
| 50 | Auckland | New Zealand | 1/5 | 72 |
Fonte do risco de Extreme cold / winter: WorldClim coldest-month mean temperature. Níveis indicativos onde modelados — verificar antes de confiar neles.
Perguntas frequentes
Que cidade é a mais segura perante extreme cold / winter?
Porto, Portugal tem a menor exposição a extreme cold / winter dos nossos dados (1/5).
Como se mede o risco de extreme cold / winter?
A partir de WorldClim coldest-month mean temperature, classificado de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto).
Quais são os países mais seguros perante extreme cold / winter?
As cidades de Portugal, Spain, Australia estão entre as de menor risco.