Cidades mais seguras perante extreme heat
A cidade mais segura perante extreme heat dos nossos dados é Swords, Ireland (risco 1/5, habitabilidade 77/100). As cidades menos expostas a extreme heat, pontuadas a partir de dados abertos (WorldClim warmest-month mean temperature).
| # | Cidade | País | risco de extreme heat | Habitabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swords | Ireland | 1/5 | 77 |
| 2 | Dundalk | Ireland | 1/5 | 77 |
| 3 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 4 | Santander | Spain | 1/5 | 76 |
| 5 | Donostia / San Sebastián | Spain | 1/5 | 76 |
| 6 | Hobart | Australia | 1/5 | 76 |
| 7 | Bendigo | Australia | 1/5 | 76 |
| 8 | Geelong | Australia | 1/5 | 76 |
| 9 | City of Port Phillip | Australia | 1/5 | 76 |
| 10 | Ballarat | Australia | 1/5 | 76 |
| 11 | Galway | Ireland | 1/5 | 76 |
| 12 | Cork | Ireland | 1/5 | 76 |
| 13 | Limerick | Ireland | 1/5 | 76 |
| 14 | Waterford | Ireland | 1/5 | 76 |
| 15 | Budva | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 16 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 17 | Logroño | Spain | 1/5 | 75 |
| 18 | Bilbao | Spain | 1/5 | 75 |
| 19 | Rouen | France | 1/5 | 75 |
| 20 | Angers | France | 1/5 | 75 |
| 21 | Le Mans | France | 1/5 | 75 |
| 22 | Caen | France | 1/5 | 75 |
| 23 | Southampton | United Kingdom | 1/5 | 75 |
| 24 | Tallaght | Ireland | 1/5 | 75 |
| 25 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 75 |
| 26 | Braga | Portugal | 1/5 | 74 |
| 27 | Coimbra | Portugal | 1/5 | 74 |
| 28 | Leiria | Portugal | 1/5 | 74 |
| 29 | Viseu | Portugal | 1/5 | 74 |
| 30 | Pamplona | Spain | 1/5 | 74 |
| 31 | Toulouse | France | 1/5 | 74 |
| 32 | Nantes | France | 1/5 | 74 |
| 33 | Bordeaux | France | 1/5 | 74 |
| 34 | Rennes | France | 1/5 | 74 |
| 35 | Orléans | France | 1/5 | 74 |
| 36 | Clermont-Ferrand | France | 1/5 | 74 |
| 37 | Amiens | France | 1/5 | 74 |
| 38 | Tours | France | 1/5 | 74 |
| 39 | Limoges | France | 1/5 | 74 |
| 40 | Cardiff | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 41 | Reading | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 42 | Swansea | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 43 | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 44 | Southend-on-Sea | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 45 | Derby | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 46 | Wolverhampton | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 47 | Plymouth | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 48 | Milton Keynes | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 49 | Northampton | United Kingdom | 1/5 | 74 |
| 50 | Oldham | United Kingdom | 1/5 | 74 |
Fonte do risco de Extreme heat: WorldClim warmest-month mean temperature. Níveis indicativos onde modelados — verificar antes de confiar neles.
Perguntas frequentes
Que cidade é a mais segura perante extreme heat?
Swords, Ireland tem a menor exposição a extreme heat dos nossos dados (1/5).
Como se mede o risco de extreme heat?
A partir de WorldClim warmest-month mean temperature, classificado de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto).
Quais são os países mais seguros perante extreme heat?
As cidades de Ireland, Portugal, Spain, Australia estão entre as de menor risco.