Cidades mais seguras perante tsunami
A cidade mais segura perante tsunami dos nossos dados é Zugdidi, Georgia (risco 1/5, habitabilidade 78/100). As cidades menos expostas a tsunami, pontuadas a partir de dados abertos (proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity).
| # | Cidade | País | risco de tsunami | Habitabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugdidi | Georgia | 1/5 | 78 |
| 2 | La Plata | Argentina | 1/5 | 78 |
| 3 | Sokhumi | Georgia | 1/5 | 77 |
| 4 | Buenos Aires | Argentina | 1/5 | 77 |
| 5 | Paraná | Argentina | 1/5 | 77 |
| 6 | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 1/5 | 77 |
| 7 | Herceg Novi | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 8 | Cetinje | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 9 | Tivat | Montenegro | 1/5 | 77 |
| 10 | Porto | Portugal | 1/5 | 76 |
| 11 | Córdoba | Argentina | 1/5 | 76 |
| 12 | Santa Fe | Argentina | 1/5 | 76 |
| 13 | Varna | Bulgaria | 1/5 | 76 |
| 14 | Burgas | Bulgaria | 1/5 | 76 |
| 15 | Sliven | Bulgaria | 1/5 | 76 |
| 16 | Agadir | Morocco | 1/5 | 76 |
| 17 | Guelmim | Morocco | 1/5 | 76 |
| 18 | Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 19 | Centre de Flacq | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 20 | Quatre Bornes | Mauritius | 1/5 | 76 |
| 21 | Budva | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 22 | Kotor | Montenegro | 1/5 | 76 |
| 23 | Batumi | Georgia | 1/5 | 75 |
| 24 | Kutaisi | Georgia | 1/5 | 75 |
| 25 | Salta | Argentina | 1/5 | 75 |
| 26 | San Salvador de Jujuy | Argentina | 1/5 | 75 |
| 27 | Stara Zagora | Bulgaria | 1/5 | 75 |
| 28 | Beni Mellal | Morocco | 1/5 | 75 |
| 29 | Vacoas | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 30 | Curepipe | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 31 | Triolet | Mauritius | 1/5 | 75 |
| 32 | Bar | Montenegro | 1/5 | 75 |
| 33 | Gori | Georgia | 1/5 | 74 |
| 34 | Telavi | Georgia | 1/5 | 74 |
| 35 | Johor Bahru | Malaysia | 1/5 | 74 |
| 36 | Kuala Terengganu | Malaysia | 1/5 | 74 |
| 37 | Samsun | Turkey | 1/5 | 74 |
| 38 | Corrientes | Argentina | 1/5 | 74 |
| 39 | Posadas | Argentina | 1/5 | 74 |
| 40 | Resistencia | Argentina | 1/5 | 74 |
| 41 | Ciudad del Este | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 42 | Encarnación | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 43 | Coronel Oviedo | Paraguay | 1/5 | 74 |
| 44 | Plovdiv | Bulgaria | 1/5 | 74 |
| 45 | Pleven | Bulgaria | 1/5 | 74 |
| 46 | Oujda | Morocco | 1/5 | 74 |
| 47 | Tétouan | Morocco | 1/5 | 74 |
| 48 | Al Hoceïma | Morocco | 1/5 | 74 |
| 49 | Safi | Morocco | 1/5 | 74 |
| 50 | Taza | Morocco | 1/5 | 74 |
Fonte do risco de Tsunami: proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity. Níveis indicativos onde modelados — verificar antes de confiar neles.
Perguntas frequentes
Que cidade é a mais segura perante tsunami?
Zugdidi, Georgia tem a menor exposição a tsunami dos nossos dados (1/5).
Como se mede o risco de tsunami?
A partir de proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity, classificado de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto).
Quais são os países mais seguros perante tsunami?
As cidades de Georgia, Argentina, Paraguay estão entre as de menor risco.