Safest countries from natural disasters
| # | País | Disaster safety | Cidades |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 9 | |
| 2 | 70 | 8 | |
| 3 | 70 | 12 | |
| 4 | 70 | 8 | |
| 5 | 70 | 8 | |
| 6 | 69 | 10 | |
| 7 | 69 | 32 | |
| 8 | 69 | 8 | |
| 9 | 68 | 8 | |
| 10 | 68 | 10 | |
| 11 | 68 | 9 | |
| 12 | 68 | 8 | |
| 13 | 68 | 30 | |
| 14 | 67 | 16 | |
| 15 | 67 | 30 | |
| 16 | 67 | 8 | |
| 17 | 66 | 30 | |
| 18 | 66 | 31 | |
| 19 | 66 | 11 | |
| 20 | 66 | 16 | |
| 21 | 65 | 16 | |
| 22 | 64 | 8 | |
| 23 | 64 | 16 | |
| 24 | 64 | 8 | |
| 25 | 64 | 9 | |
| 26 | 63 | 8 | |
| 27 | 63 | 16 | |
| 28 | 62 | 22 | |
| 29 | 62 | 16 | |
| 30 | 62 | 9 | |
| 31 | 61 | 17 | |
| 32 | 61 | 9 | |
| 33 | 61 | 31 | |
| 34 | 59 | 8 | |
| 35 | 59 | 10 | |
| 36 | 58 | 10 | |
| 37 | 58 | 16 | |
| 38 | 58 | 8 | |
| 39 | 57 | 16 | |
| 40 | 57 | 15 | |
| 41 | 57 | 16 | |
| 42 | 57 | 38 | |
| 43 | 56 | 35 | |
| 44 | 56 | 9 | |
| 45 | 55 | 16 | |
| 46 | 55 | 30 | |
| 47 | 54 | 31 | |
| 48 | 54 | 7 | |
| 49 | 54 | 17 | |
| 50 | 53 | 17 | |
| 51 | 52 | 8 | |
| 52 | 52 | 8 | |
| 53 | 52 | 12 | |
| 54 | 52 | 35 | |
| 55 | 51 | 17 | |
| 56 | 51 | 8 | |
| 57 | 51 | 33 | |
| 58 | 49 | 16 | |
| 59 | 49 | 9 | |
| 60 | 47 | 31 | |
| 61 | 47 | 11 | |
| 62 | 46 | 13 | |
| 63 | 46 | 33 | |
| 64 | 45 | 9 | |
| 65 | 43 | 16 | |
| 66 | 43 | 11 | |
| 67 | 38 | 17 | |
| 68 | 37 | 30 |
O que a classificação mostra
Entre 68 países, a média de disaster safety vai de 70/100 em Uruguay no topo até 37/100 em Japan — uma dispersão de 33 pontos. A pontuação é uma média de cidades, por isso um país bem classificado pode conter focos de maior risco e um pior classificado pode conter cidades seguras; reflete a geologia e a geografia (zonas sísmicas, bacias de ciclones, planícies de inundação, clima) muito mais do que a política. Use-a para reduzir a procura e depois entre em cada página de país para comparar as suas cidades e nas páginas de cidades individuais para o detalhe completo de perigos e crime antes de decidir.
Perguntas frequentes
Qual é o país mais seguro para viver segundo esta medida?
Uruguay, com a maior média de disaster safety (70/100) entre as suas cidades nos nossos dados.
Como é que isto é medido?
Média entre as cidades de cada país, a partir de dados abertos — sismos do USGS, inundações/tempestades/incêndios/calor/seca/frio/tsunamis modelados, e taxas de homicídio do Banco Mundial. Não é o Global Peace Index (que acrescenta conflito e terrorismo).
Que país pontua mais baixo?
Japan tem a menor média de disaster safety (37/100) entre os 68 países classificados aqui.
Um país seguro significa que todas as cidades o são?
Não — as pontuações por país são médias. A variação interna é grande, por isso verifique a página de cada cidade antes de confiar nela.