Safest countries to live
| # | País | Safety score | Cidades |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 8 | |
| 2 | 82 | 8 | |
| 3 | 82 | 8 | |
| 4 | 81 | 12 | |
| 5 | 81 | 9 | |
| 6 | 81 | 10 | |
| 7 | 80 | 32 | |
| 8 | 80 | 8 | |
| 9 | 80 | 16 | |
| 10 | 80 | 10 | |
| 11 | 80 | 8 | |
| 12 | 80 | 8 | |
| 13 | 79 | 16 | |
| 14 | 79 | 9 | |
| 15 | 79 | 11 | |
| 16 | 79 | 16 | |
| 17 | 79 | 30 | |
| 18 | 79 | 8 | |
| 19 | 79 | 16 | |
| 20 | 79 | 31 | |
| 21 | 78 | 8 | |
| 22 | 78 | 10 | |
| 23 | 78 | 9 | |
| 24 | 78 | 30 | |
| 25 | 78 | 8 | |
| 26 | 77 | 16 | |
| 27 | 76 | 31 | |
| 28 | 76 | 9 | |
| 29 | 76 | 22 | |
| 30 | 76 | 15 | |
| 31 | 76 | 8 | |
| 32 | 75 | 7 | |
| 33 | 75 | 9 | |
| 34 | 74 | 10 | |
| 35 | 74 | 8 | |
| 36 | 74 | 16 | |
| 37 | 74 | 16 | |
| 38 | 74 | 8 | |
| 39 | 73 | 8 | |
| 40 | 73 | 8 | |
| 41 | 73 | 31 | |
| 42 | 73 | 8 | |
| 43 | 73 | 16 | |
| 44 | 71 | 17 | |
| 45 | 70 | 9 | |
| 46 | 70 | 16 | |
| 47 | 69 | 11 | |
| 48 | 69 | 35 | |
| 49 | 69 | 31 | |
| 50 | 69 | 12 | |
| 51 | 68 | 9 | |
| 52 | 67 | 17 | |
| 53 | 67 | 38 | |
| 54 | 67 | 33 | |
| 55 | 67 | 33 | |
| 56 | 64 | 17 | |
| 57 | 63 | 30 | |
| 58 | 62 | 16 | |
| 59 | 58 | 17 | |
| 60 | 55 | 13 | |
| 61 | 55 | 9 | |
| 62 | 54 | 30 | |
| 63 | 53 | 16 | |
| 64 | 46 | 11 | |
| 65 | 40 | 30 | |
| 66 | 38 | 35 | |
| 67 | 33 | 16 | |
| 68 | 28 | 17 |
O que a classificação mostra
Entre 68 países, a média de safety score vai de 82/100 em Ireland no topo até 28/100 em Ecuador — uma dispersão de 54 pontos. A pontuação é uma média de cidades, por isso um país bem classificado pode conter focos de maior risco e um pior classificado pode conter cidades seguras; reflete a geologia e a geografia (zonas sísmicas, bacias de ciclones, planícies de inundação, clima) muito mais do que a política. Use-a para reduzir a procura e depois entre em cada página de país para comparar as suas cidades e nas páginas de cidades individuais para o detalhe completo de perigos e crime antes de decidir.
Perguntas frequentes
Qual é o país mais seguro para viver segundo esta medida?
Ireland, com a maior média de safety score (82/100) entre as suas cidades nos nossos dados.
Como é que isto é medido?
Média entre as cidades de cada país, a partir de dados abertos — sismos do USGS, inundações/tempestades/incêndios/calor/seca/frio/tsunamis modelados, e taxas de homicídio do Banco Mundial. Não é o Global Peace Index (que acrescenta conflito e terrorismo).
Que país pontua mais baixo?
Ecuador tem a menor média de safety score (28/100) entre os 68 países classificados aqui.
Um país seguro significa que todas as cidades o são?
Não — as pontuações por país são médias. A variação interna é grande, por isso verifique a página de cada cidade antes de confiar nela.