Best places to live for climate change
Most climate-resilient cities — lowest exposure to heat, drought, flooding, storms and wildfire, plus overall livability. Top pick: Puno, Peru.
| # | City | Country | Resilience | Livability | Cost | Climate | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puno | Peru | 85 | 67 | 49 | 90 | 65 |
| 2 | Punta Arenas | Chile | 85 | 66 | 50 | 79 | 71 |
| 3 | Huancayo | Peru | 84 | 65 | 47 | 88 | 64 |
| 4 | Maldonado | Uruguay | 82 | 73 | 51 | 100 | 73 |
| 5 | Dundalk | Ireland | 82 | 73 | 52 | 97 | 73 |
| 6 | Hobart | Australia | 82 | 72 | 48 | 100 | 71 |
| 7 | Bendigo | Australia | 82 | 72 | 50 | 100 | 69 |
| 8 | Ballarat | Australia | 82 | 72 | 50 | 100 | 69 |
| 9 | Swords | Ireland | 82 | 72 | 52 | 98 | 70 |
| 10 | Bhisho | South Africa | 82 | 72 | 49 | 100 | 70 |
| 11 | Cetinje | Montenegro | 82 | 72 | 54 | 98 | 67 |
| 12 | Logroño | Spain | 81 | 71 | 49 | 98 | 69 |
| 13 | Bilbao | Spain | 81 | 71 | 47 | 100 | 69 |
| 14 | Donostia / San Sebastián | Spain | 81 | 71 | 49 | 100 | 69 |
| 15 | Bordeaux | France | 81 | 71 | 48 | 99 | 69 |
| 16 | Rouen | France | 81 | 71 | 50 | 95 | 72 |
| 17 | Angers | France | 81 | 71 | 49 | 98 | 69 |
| 18 | Caen | France | 81 | 71 | 50 | 98 | 69 |
| 19 | Geelong | Australia | 81 | 71 | 48 | 100 | 70 |
| 20 | Tallaght | Ireland | 81 | 71 | 50 | 96 | 70 |
| 21 | Pamplona | Spain | 81 | 70 | 48 | 96 | 69 |
| 22 | Toulouse | France | 81 | 70 | 46 | 99 | 68 |
| 23 | Nantes | France | 81 | 70 | 47 | 99 | 68 |
| 24 | Rennes | France | 81 | 70 | 48 | 98 | 69 |
| 25 | Orléans | France | 81 | 70 | 50 | 95 | 69 |
| 26 | Clermont-Ferrand | France | 81 | 70 | 49 | 94 | 69 |
| 27 | Le Mans | France | 81 | 70 | 49 | 97 | 69 |
| 28 | Amiens | France | 81 | 70 | 49 | 94 | 69 |
| 29 | Tours | France | 81 | 70 | 49 | 96 | 69 |
| 30 | Limoges | France | 81 | 70 | 49 | 96 | 69 |
| 31 | Cardiff | United Kingdom | 81 | 70 | 47 | 98 | 68 |
| 32 | Swansea | United Kingdom | 81 | 70 | 47 | 98 | 68 |
| 33 | Southend-on-Sea | United Kingdom | 81 | 70 | 48 | 97 | 68 |
| 34 | Southampton | United Kingdom | 81 | 70 | 48 | 98 | 69 |
| 35 | Milton Keynes | United Kingdom | 81 | 70 | 48 | 96 | 69 |
| 36 | Luton | United Kingdom | 81 | 70 | 48 | 96 | 69 |
| 37 | Loja | Ecuador | 81 | 70 | 48 | 100 | 65 |
| 38 | Venlo | Netherlands | 81 | 70 | 50 | 93 | 69 |
| 39 | Leuven | Belgium | 81 | 70 | 50 | 93 | 69 |
| 40 | North Shore | New Zealand | 81 | 70 | 48 | 100 | 65 |
| 41 | Pietermaritzburg | South Africa | 81 | 70 | 45 | 100 | 69 |
| 42 | Hillerød | Denmark | 81 | 70 | 52 | 87 | 72 |
| 43 | Gasteiz / Vitoria | Spain | 81 | 69 | 48 | 94 | 69 |
| 44 | Lille | France | 81 | 69 | 48 | 94 | 69 |
| 45 | Dijon | France | 81 | 69 | 49 | 91 | 69 |
| 46 | Metz | France | 81 | 69 | 50 | 90 | 69 |
| 47 | Nancy | France | 81 | 69 | 50 | 90 | 69 |
| 48 | Liverpool | United Kingdom | 81 | 69 | 46 | 96 | 68 |
| 49 | Bristol | United Kingdom | 81 | 69 | 46 | 97 | 68 |
| 50 | Leicester | United Kingdom | 81 | 69 | 47 | 95 | 68 |
Climate real (WorldClim); cost real (World Bank); hazard tiers indicative.
FAQ
What is the #1 best places to live for climate change?
Puno, Peru — see the full ranking of 1103 cities.
How is this ranked?
From open data: climate (WorldClim), cost (World Bank), disaster risk (USGS/FEMA/INFORM), combined into a livability score.