Cities most at risk of storms (hurricane/cyclone)
The most storms (hurricane/cyclone)-exposed city in our data is Ho Chi Minh City, Vietnam (5/5). The cities most exposed to storms (hurricane/cyclone), scored from open data (position in a tropical-cyclone basin plus coastal exposure). To compare, see the safest cities from storms (hurricane/cyclone).
| # | City | Country | storms (hurricane/cyclone) risk | Livability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 5/5 | 66 |
| 2 | Hanoi | Vietnam | 5/5 | 66 |
| 3 | Taipei | Taiwan | 5/5 | 54 |
| 4 | New Taipei City | Taiwan | 5/5 | 55 |
| 5 | Osaka | Japan | 5/5 | 56 |
| 6 | Kaohsiung | Taiwan | 5/5 | 52 |
| 7 | Haiphong | Vietnam | 5/5 | 66 |
| 8 | Davao | Philippines | 5/5 | 64 |
| 9 | Caloocan | Philippines | 5/5 | 61 |
| 10 | Fukuoka | Japan | 5/5 | 57 |
| 11 | Manila | Philippines | 5/5 | 62 |
| 12 | Cần Thơ | Vietnam | 5/5 | 67 |
| 13 | Huế | Vietnam | 5/5 | 66 |
| 14 | Saitama | Japan | 5/5 | 55 |
| 15 | Da Nang | Vietnam | 5/5 | 65 |
| 16 | Biên Hòa | Vietnam | 5/5 | 68 |
| 17 | Mérida | Mexico | 5/5 | 48 |
| 18 | Hiroshima | Japan | 5/5 | 56 |
| 19 | Zamboanga | Philippines | 5/5 | 66 |
| 20 | Chiba | Japan | 5/5 | 56 |
| 21 | Cebu City | Philippines | 5/5 | 65 |
| 22 | Cancún | Mexico | 5/5 | 55 |
| 23 | Thanh Hóa | Vietnam | 5/5 | 67 |
| 24 | Niigata | Japan | 5/5 | 55 |
| 25 | Vinh | Vietnam | 5/5 | 67 |
| 26 | Kumamoto | Japan | 5/5 | 55 |
| 27 | Okayama | Japan | 5/5 | 55 |
| 28 | Washington | United States | 5/5 | 47 |
| 29 | Kagoshima | Japan | 5/5 | 57 |
| 30 | Nha Trang | Vietnam | 5/5 | 69 |
| 31 | Calamba | Philippines | 5/5 | 65 |
| 32 | Banqiao | Taiwan | 5/5 | 58 |
| 33 | Qui Nhon | Vietnam | 5/5 | 67 |
| 34 | Kota Kinabalu | Malaysia | 5/5 | 68 |
| 35 | Santa Marta | Colombia | 5/5 | 63 |
| 36 | Miami | United States | 5/5 | 53 |
| 37 | Ōita | Japan | 5/5 | 59 |
| 38 | Kanazawa | Japan | 5/5 | 56 |
| 39 | Vũng Tàu | Vietnam | 5/5 | 68 |
| 40 | Rạch Giá | Vietnam | 5/5 | 69 |
| 41 | Nam Định | Vietnam | 5/5 | 66 |
| 42 | Takamatsu | Japan | 5/5 | 57 |
| 43 | Toyama | Japan | 5/5 | 56 |
| 44 | Nagasaki | Japan | 5/5 | 59 |
| 45 | Panama City | Panama | 5/5 | 58 |
| 46 | Gifu | Japan | 5/5 | 56 |
| 47 | Miyazaki | Japan | 5/5 | 57 |
| 48 | Cotabato | Philippines | 5/5 | 65 |
| 49 | Keelung | Taiwan | 5/5 | 57 |
| 50 | Wakayama | Japan | 5/5 | 58 |
Storms (hurricane/cyclone) risk source: position in a tropical-cyclone basin plus coastal exposure. Indicative tiers where modelled — verify before relying on them.
FAQ
Which cities are most at risk of storms (hurricane/cyclone)?
Ho Chi Minh City, Vietnam has among the highest storms (hurricane/cyclone) exposure in our data (5/5).
How is storms (hurricane/cyclone) risk measured?
From position in a tropical-cyclone basin plus coastal exposure, rated 1 (very low) to 5 (very high).