Städte mit dem höchsten Risiko für tsunami
Die am stärksten tsunami ausgesetzte Stadt in unseren Daten ist Osaka, Japan (5/5). Die Städte mit der höchsten Exposition gegenüber tsunami, bewertet aus offenen Daten (proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity). Zum Vergleich siehe die sichersten Städte vor tsunami.
| # | Stadt | Land | tsunami-Risiko | Lebensqualität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | Japan | 5/5 | 56 |
| 2 | Guayaquil | Ecuador | 5/5 | 50 |
| 3 | Fukuoka | Japan | 5/5 | 57 |
| 4 | Saitama | Japan | 5/5 | 55 |
| 5 | Callao | Peru | 5/5 | 65 |
| 6 | Hiroshima | Japan | 5/5 | 56 |
| 7 | Chiba | Japan | 5/5 | 56 |
| 8 | Niigata | Japan | 5/5 | 55 |
| 9 | Kumamoto | Japan | 5/5 | 55 |
| 10 | Okayama | Japan | 5/5 | 55 |
| 11 | Kagoshima | Japan | 5/5 | 57 |
| 12 | Chiclayo | Peru | 5/5 | 63 |
| 13 | Ōita | Japan | 5/5 | 59 |
| 14 | Kanazawa | Japan | 5/5 | 56 |
| 15 | Takamatsu | Japan | 5/5 | 57 |
| 16 | Toyama | Japan | 5/5 | 56 |
| 17 | Nagasaki | Japan | 5/5 | 59 |
| 18 | Gifu | Japan | 5/5 | 56 |
| 19 | Miyazaki | Japan | 5/5 | 57 |
| 20 | Wakayama | Japan | 5/5 | 58 |
| 21 | Viña del Mar | Chile | 5/5 | 67 |
| 22 | Eloy Alfaro | Ecuador | 5/5 | 53 |
| 23 | Machala | Ecuador | 5/5 | 54 |
| 24 | Valparaíso | Chile | 5/5 | 68 |
| 25 | Manta | Ecuador | 5/5 | 56 |
| 26 | Puerto Montt | Chile | 5/5 | 70 |
| 27 | Buenaventura | Colombia | 5/5 | 62 |
| 28 | Esmeraldas | Ecuador | 5/5 | 56 |
| 29 | Iquique | Chile | 5/5 | 69 |
| 30 | Valdivia | Chile | 5/5 | 71 |
| 31 | Salinas | Ecuador | 5/5 | 56 |
| 32 | Jakarta | Indonesia | 4/5 | 67 |
| 33 | Surabaya | Indonesia | 4/5 | 67 |
| 34 | Davao | Philippines | 4/5 | 64 |
| 35 | Caloocan | Philippines | 4/5 | 61 |
| 36 | Palembang | Indonesia | 4/5 | 70 |
| 37 | Semarang | Indonesia | 4/5 | 68 |
| 38 | Manila | Philippines | 4/5 | 62 |
| 39 | Makassar | Indonesia | 4/5 | 70 |
| 40 | Pekanbaru | Indonesia | 4/5 | 71 |
| 41 | Zamboanga | Philippines | 4/5 | 66 |
| 42 | Padang | Indonesia | 4/5 | 74 |
| 43 | Malacca | Malaysia | 4/5 | 70 |
| 44 | Calamba | Philippines | 4/5 | 65 |
| 45 | Sacramento | United States | 4/5 | 51 |
| 46 | Kota Kinabalu | Malaysia | 4/5 | 68 |
| 47 | Manado | Indonesia | 4/5 | 73 |
| 48 | Christchurch | New Zealand | 4/5 | 56 |
| 49 | Jayapura | Indonesia | 4/5 | 71 |
| 50 | Cotabato | Philippines | 4/5 | 65 |
Quelle des Tsunami-Risikos: proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity. Indikative Stufen, wo modelliert — vor dem Vertrauen darauf prüfen.
Häufige Fragen
Welche Städte haben das höchste tsunami-Risiko?
Osaka, Japan hat eine der höchsten tsunami-Expositionen in unseren Daten (5/5).
Wie wird das tsunami-Risiko gemessen?
Aus proximity to a subduction-zone coast, elevation and local seismicity, bewertet von 1 (sehr niedrig) bis 5 (sehr hoch).